TAZER
- 5 L - 248.0 lei/L
- 1 L - 252.0 lei/L
- Producător: Nufarm Romania SRL
- Furnizor: NUFARM
Prețurile nu includ TVA și se pot modifica fără o notificare prealabilă.
Caracteristici: fungicid sistemic din grupa strobilurinelor, cu spectru larg de actiune asupra bolilor din culturile de cereale paioase, rapita si cartof.
Mod de utilizare: Aplicarea tratamentelor se face preventiv. La cerealele paioase: Fuziariozele se trateaza in etapele de dezvoltare, de la inceputul pana la finalizarea procesului de inflorire, iar celelalte boli se trateaza in etapele de dezvoltatare, de la inceputul infratirii pana la finalizarea procesului de inspicare. Se vor aplica maxim 2 tratamente pe sezon, la un interval ce un va depasi 21 de zile si utilizand o doza de max. 1 l/ha/tratament. La porumb se aplica in doza de 1 l/ha. La cultura de rapita se poate aplica un singur tratament primavara sau la inceputul infloritului intr-o doza de 1l/ha. Se utilizeaza cu succes in combaterea putregaiului negru, precum si reducerea infectiilor cauzate de patarea neagra a frunzelor si combaterea putregaiului alb. La cartof se aplica in doza de 0.5 L/ha pentru combaterea bolilor cauzate de fungi din familia Pleosporaceae (Alternaria spp.) si in doza de 3.0 l/ha pentru combaterea rizoctoniozei. Pe aceeasi cultura sunt permise maximum 3 tratamente in timpul unui sezon de crestere cu un interval de maxim 14 zile intre tratamente.
azoxistrobin, 250 g/l
Atentie
suspensie concentrata
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Rapita de toamna | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 1.0 l/ha |
Rapita de toamna | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1.0 l/ha |
Cartof | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.5 l/ha |
Conopida | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 1.0 l/ha |
Brocoli | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 1.0 l/ha |
Rapita de toamna | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 1.0 l/ha |
Tomate sere si solarii | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 0.05 - 0.08% |
Tomate sere si solarii | Alternarioza (Alternaria solani) | 0.05 - 0.08% |
Orz | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 1.0 l/ha |
Grau de toamna | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 1.0 l/ha |
Cartof | Putregaiul radacinilor/rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 3.0 l/ha |
Orz | Sfasierea frunzelor (Pyrenophora teres/Drechslera teres | 1.0 l/ha |
Orz | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 1.0 l/ha |
Grau de toamna | Septorioza frunzelor (Septoria tritici/Zymoseptoria tritici)) | 1.0 l/ha |
Grau de toamna | Septorioza spicului (Septoria nodorum) | 1.0 l/ha |
Grau de toamna | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 1.0 l/ha |
Orz | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 1.0 l/ha |
Grau de toamna | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 1.0 l/ha |
Porumb | Patarea rosie a frunzelor/Helmintosporioza (Helminthosporium turcicum) | 1.0 l/ha |
Porumb | Patarea in ochi a frunzelor de porumb (Kabatiella zeae) | 1.0 l/ha |
Tomate sere si solarii | Fainare (Leveillula taurica) | 0.05 - 0.08% |
Orz | Rugina (Puccinia hordei) | 1.0 l/ha |
Sparanghel | Rugina (Puccinia asparagi) | 1.0 l/ha |
Fasole | Colletotrichum lindemuthianum | 1.0 l/ha |
110PC/22.07.2015
Informațiile prezentate pe acest site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.