FUSILADE MAX
- 5 L - 165.0 lei/L
- Producător: Nufarm Romania SRL
- Furnizor: NUFARM
Prețurile nu includ TVA și se pot modifica fără o notificare prealabilă.
Caracteristici: Erbicid cu aplicare in postemergenta pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale si perene, inclusiv a celor greu de combatut, asa cum este pirul tarator (Elymus repens), raigras (Lolium spp.), obsiga secarei (Bromus spp.), mei (Panicum spp.), costreiul (Sorghum halepense), inclusiv din rizomi si samulastra de cereale, cu omologari la foarte multe culturi agricole si horticole. Fusilade Max este un erbicid sistemic, cu aplicare in postemergenta, foarte activ in combaterea buruienilor graminee anuale si perene din culturile cu frunza lata. Fusilade Max utilizeaza tehnologia avansata Isolink, care permite o absorbtie superioara, valorificand la maxim puterea substantei active.Este absorbit rapid prin aparatul foliar si translocat in intreaga planta, catre varfurile de crestere ale radacinilor si lastarilor. Gramineele isi inceteaza cresterea in cateva zile de la aplicare; se inrosesc, apoi urmeaza necrozarea si descompunerea varfurilor de crestere. Erbicidul dispune de o selectivitate foarte buna si poate fi folosit in deplina siguranta in orice stadiu de crestere al culturii.
Mod de utilizare: Produsul se aplica prin stropiri in timpul perioadei de vegetatie, postemergent, atunci cand buruienile sunt rasarite si in stadiul de crestere activa. Momentul optim de aplicare este de la 2 frunze pana la infratire pentru buruienile graminee anuale si peste 4 frunze si pana la inaltimea de 20-25 cm pentru buruienile graminee perene. Doza se ajusteaza in functie de gradul de imburuienare si inaltimea buruienilor.
fluazifop-P-butil , 125 g/l
Atentie
concentrat emulsionabil
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Floarea soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Rapita | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.5-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Ceapa | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Mazare | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Salata | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Hamei | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Mar | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Par | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Prun | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Piersic | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Cires | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Morcov | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Visin | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Gutui | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Cais | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Capsun | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-3.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Sfecla furajera | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Terenuri necultivate | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
In | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Sfecla rosie | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Patrunjel | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Ridichi | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Telina | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Usturoi | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Praz | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Pastarnac | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Andive | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Sparanghel | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Nuc | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Migdal | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Paduri | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 3.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Barba caprei/scortonera | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Chimen | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Arpagic | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Anghinare | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.5-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Mac | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Mur | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Zmeur | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Creson | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha,bur. BBCH 12-29 |
Ceapa esalota | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Bob | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Nectarin | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Lupin | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Spanac | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Alun | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Sofranel | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Hrean | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Plante medicinale si aromatice | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Varza creata | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Varza alba | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Varza rosie | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Coacaz negru | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Mustar rosu (camp si spatii protejate) | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Afin | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Vita de vie (struguri de masa si vin) | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Ridichi negre | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Fasole boabe | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Fasole pastai | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Nalba | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Ghimbir | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Creson de pamant | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Micsunea | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Plante aromatice (salvie, rozmarin, marar, cimbru, busuioc, menta, dafin, tarhon, leustean, coriandru) | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Sparanghel (plantele ce raman in camp dupa recoltarea partilor comestibile) | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Flori/plante ornamentale ( trandafir, garoafa, bulbi, tuberculi de gerbera, violeta, petunie, crizantema, strelizie, crin, pepiniere de plante) camp, sera si solarii | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Rubarba | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Cicoare | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Hrisca | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Castan | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Dud | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Maces | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Terenuri despadurite | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-3.0 l/ha,bur. BBCH 12-29 |
Coacaz rosu | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Merisor | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Soc | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Agris | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Pepiniere silvice (sere si solarii) | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Pepiniere pomicole C I si C II | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
CO 558PC/20.11.2019
Informațiile prezentate pe acest site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.