FASTER 10 CE

- Stoc indisponibil
- Producător: Arysta Lifescience Benelux SPRL
- Furnizor: ALCHIMEX
Va informam ca omologarea produsului FASTER 10 CE va expira la 01.02.2023, cu o perioada de gratie de 6 luni pentru comercializare, pana la data de 01.08.2023 si de 12 luni pentru utilizarea/epuizarea stocurilor de la fermieri, pana la 01.08.2024.
Caracteristici: Cipermetrinul este un piretroid de sinteza nesistemic, cu actiune de contact si prin ingestie. La doze foarte mici actioneaza rapid asupra sistemului nervos central si periferic al insectelor, avand un spectru larg de actiune, in mod deosebit asupra speciilor de lepidoptere, coleoptere, diptere, hemiptere si altele. Are o buna actiune reziduala pe plantele tratate, cu efect inhibitor asupra hranirii insectelor fitofage.
Modul de utilizare: Faster 10 CE este omologat pentru combaterea daunatorilor la cereale paioase, porumb, soia, lucerna, rapita, vita de vie, mar, prun, tomate de camp, ardei, castraveti, ceapa, varza, plante ornamentale (trandafir, lemn cainesc), arbori. Produsul se aplica la avertizarea tratamentelor, cu mijloace de stropit terestre, in volume normale de apa, in functie de cultura tratata, cu echipamente corespunzatoare si in conditii de calm atmosferic, pentru evitarea deplasarii la distanta a aerosolilor formati, care pot produce efecte toxice asupra albinelor si pestilor.
cipermetrin, 100 g/l
Xn
concentrat emulsionabil
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Rapita | Viespea rapitei (Athalia rosae) | 0.2 l/ha |
Ardei | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0.03 % |
Ceapa | Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0.03 % |
Castraveti | Paduchele verde al castravetilor (Cerosipha gossypii) | 0.03 % |
Varza | Paduchele cenusiu al verzei (Brevicoryne brassicae) | 0.03 % |
Varza | Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0.03 % |
Grau | Plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps) | 0.15 l/ha |
Vita de vie | Molia vitei de vie - eudemisul (Lobesia botrana) | 0.2 l/ha |
Prun | Viespea neagra a prunelor (Hoplocampa minuta) | 0.025 % (0.250 l/ha in 1000 l apa) |
Prun | Viespea samburilor (Eurytoma schreineri) | 0.025 % (0.250 l/ha in 1000 l apa) |
Mar | Viermele marului (Cydia pomonella) | 0.025 % (0.375 l/ha in 1500 l apa) |
Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 0.025 % (0.250 l/ha in 1000 l apa) |
Cereale paioase | Gandacul ovazului (Lema melanopa) | 0.10 l/ha |
Grau | Viermele rosu al paiului (Haplodiplosis marginata) | 0.150 l/ha |
Varza | Molia verzei (Plutella maculipennis) | 0.03 % |
Porumb | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 0.150 l/ha pentru combaterea adultilor |
Porumb | Lacusta marocana (Dociostaurus marocanus) | 0.1 l/ha |
Soia | Lacusta marocana (Dociostaurus marocanus) | 0.1 l/ha |
Lucerna | Lacusta marocana (Dociostaurus marocanus) | 0.1 l/ha |
Porumb | Lacusta italiana (Calliptamus italicus) | 0.1 l/ha |
Soia | Lacusta italiana (Calliptamus italicus) | 0.1 l/ha |
Lucerna | Lacusta italiana (Calliptamus italicus) | 0.1 l/ha |
Porumb | Cosas (Tettigonia caudata) | 0.1 l/ha |
Soia | Cosas (Tettigonia caudata) | 0.1 l/ha |
Lucerna | Cosas (Tettigonia caudata) | 0.1 l/ha |
Porumb | Lacusta migratoare (Locusta migratoria) | 0.1 l/ha |
Soia | Lacusta migratoare (Locusta migratoria) | 0.1 l/ha |
Lucerna | Lacusta migratoare (Locusta migratoria) | 0.1 l/ha |
Mar | Minierul marmorat (Phyllonorichter blancardella) | 0.025 % (0.375 l/ha in 1500 l apa) |
Mar | Minierul circular al marului (Leucoptera scitella) | 0.025 % (0.375 l/ha in 1500 l apa) |
Arbori | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0.02 % |
Tomate camp | Paduchele verde al solanaceelor (Macrosiphon euphorbiae) | 0.02 % (0.2 l/ha) |
Plante ornamentale, flori | Tripsi (Thrips spp.) | 0.03 % (0.3 l/ha) |
Grau | Gandacul balos (Lema melanopa) | 0.100 l/ha |
Orz | Gandacul balos (Lema melanopa) | 0.100 l/ha |
Ovaz | Gandacul balos (Lema melanopa) | 0.100 l/ha |
Varza | Puricele negru al verzei (Phyllotreta atra) | 0.03 % |
Plante ornamentale, flori | Paduchele verde al trandafirului (Macrosiphon rosae) | 0.03 % (0.3 l/ha) |
Plante ornamentale, flori | Cicada trandafirului (Typhlocyba rosae) | 0.03 % (0.3 l/ha) |
2006/16.12.2002
Informațiile prezentate pe acest site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.