CLIOPHAR 600 SL
- 1 L - 1050.0 lei/L
- Producător: UPL Holdings Cooperatief UA OLANDA
- Furnizor: UPL AGRICULTURAL SOLUTION ROMANIA SRL
Prețurile nu includ TVA și se pot modifica fără o notificare prealabilă.
Caracteristici: Cliophar 600 SL este un erbicid sistemic ce contine 600 g/l clopiralid, aplicat in postemergenta pentru combaterea buruienilor dicotiledonate din culurile de grau, orz, triticale, secara, ovaz, porumb, rapita, sfecla de zahar, sfecla furajera, varza, brocoli, in pentru fibra, pepiniere forestiere. Clopiralidul este substanta activa care combate cel mai bine palamida si alte buruieni dicotiledonate perene. Produsul se transloca rapid dupa aplicare catre radacinile si drajonii de palamida (Cirsium) si susai (Sonchus), asigurand o combatere durabila. Eficacitatea cea mai buna este atunci cand erbicidul se aplica in faza de crestere activa a buruienilor. Spectul de combatere: palamida (Cirsium arvense), romanita (Anthemis spp.), susai (Sonchus spp.), spalacioasa (Senecio vulgaris), musetelul (Matricaria spp.), crizantema salbatica (Crisanthemum spp.), hrisca urcatoare (Polygonum spp.), zarna (Solanum nigrum), volbura (Convolvulus arvensis), stir (Amaranthus spp.), loboda (Atriplex patula), etc.
Mod de utilizare: Erbicidul se aplica in postemergenta, doza si momentul aplicarii fiind in functie de cultura. Volumul de apa utilizat pentru prepararea solutiei de stropit: 200-400 l/ ha.
clopiralid , 600 g/l
Atentie
concentrat solubil
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Secara | Buruieni dicotiledonate anuale si unele perene | 0.20 l/ha ( secara BBCH 14-37, bur. de la faza de rozeta pana la 6 frunze, Cirsium max.10 cm) |
Grau | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0.20 l/ha (grau BBCH 14-37, bur. de la faza de rozeta pana la 6 frunze, Cirsium max.10 cm) |
Orz | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0.20 l/ha (orz BBCH 14-37, bur. de la faza de rozeta pana la 6 frunze, Cirsium max.10 cm) |
Rapita | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0.33 l/ha (BBCH 13-50) |
Varza | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0.08 l/ha (BBCH 12-19) |
Sfecla de zahar | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0.33 l/ha (BBCH 12-19) |
Triticale | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0.20 l/ha (triticale BBCH 14-37, bur. de la faza de rozeta pana la 6 frunze, Cirsium max.10 cm) |
Ovaz | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0.20 l/ha ( ovaz BBCH 14-37, bur. de la faza de rozeta pana la 6 frunze, Cirsium max.10 cm) |
Sfecla furajera | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0.33 l/ha (BBCH 12-19) |
Conopida | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0.08 l/ha (BBCH 12-19) |
Brocoli | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0.08 l/ha (BBCH 12-19) |
Pepiniere forestiere | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0.25 l/ha (se aplica in perioada repaosului vegetativ) |
In de fibra | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0.25 l/ha (BBCH 19-31) |
Porumb pentru boabe | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0.25 l/ha (BBCH 13-18) |
443PC/15.11.2018
Informațiile prezentate pe acest site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.