BUSTER 100 EC
- 5 L - 198.0 lei/L
- Producător: INNVIGO Sp.z.o.o., Polonia
- Furnizor: INNVIGO
Prețurile nu includ TVA și se pot modifica fără o notificare prealabilă.
Fără descriere
quizalofop-P-etil, 100 g/l
Atentie
concentrat emulsionabil
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Floarea soarelui | Costrei (Sorghum halepense) din rizomi | 0.5 - 1.0 l/ha (BBCH 14-16) |
Floarea soarelui | Pir tarator (Elymus repens/Agropyron repens) | 0.5 - 1.0 l/ha (BBCH 14-16) |
Soia | Pir tarator (Elymus repens/Agropyron repens) | 1.2 l/ha |
Sfecla de zahar | Pir tarator (Elymus repens/Agropyron repens) | 1.0 - 1.5 l/ha sau 1.0 + 0.7 l/ha adjuvant (BBCH 12-34) |
Rapita | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | Toamna 0.3 - 0.4 l/ha sau 0.3 + 0.7 l/ha adjuvant (BBCH 12-21); Primavara 0.4 - 0.5 l/ha sau 0.3+ 0.7/ha adjuvant (BBCH 30-32) |
Tutun | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Mustar | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Sfecla rosie | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Patrunjel | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Ridichi | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Plantatii forestiere | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.32 l/ha |
Pastarnac | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Nap | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
In pentru samanta | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Barba caprei/scortonera | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Mac | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Fasole verde | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Bob | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Lupin | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Plante ornamentale | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.32 - 1.5 l/ha |
Mazare furajera | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Nap suedez | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Pepiniere forestiere | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.32 l/ha |
Canepa | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Hrean | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Linte | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Telina pentru radacini | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Mazare verde | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Fasole pastai | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Pepiniere | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.32 - 1.5 l/ha |
Salsifica | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.25 l/ha |
Culturi energetice | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1.32 l/ha |
Sfecla de zahar | Iarba vantului (Apera spica venti) | 0.4 - 0.5 l/ha sau 0.35 + 0.7 l/ha adjuvant (BBCH 12-34) |
Floarea soarelui | Iarba barboasa (Echinochloa crus-galli) | 0.5 - 1.0 l/ha (BBCH 14-16) |
Sfecla de zahar | Iarba barboasa (Echinochloa crus-galli) | 0.4 - 0.5 l/ha sau 0.35 + 0.7 l/ha adjuvant (BBCH 12-34) |
Soia | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa), Sorghum halepense (din samanta) | 0.6 l/ha |
Sfecla de zahar | Samulastra | 0.4 - 0.5 l/ha sau 0.35 + 0.7/ha adjuvant (BBCH 12-34) |
387PC/28.02.2018
Informațiile prezentate pe acest site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.