AMISTAR
- 0.25 L - 125.0 lei/Buc
- 0.10 L - 95.0 lei/Buc
- 0.01 L - 17.0 lei/Buc
- Producător: Syngenta Crop Protection Ag, Elvetia
- Furnizor: SYNGENTA
Prețurile nu includ TVA și se pot modifica fără o notificare prealabilă.
Caracteristici: Amistar® este un fungicid preventiv, cu spectru larg de combatere a bolilor. Produsul prezinta miscare sistemica in planta (penetranta sau translaminara), distribuindu-se uniform in frunzele tratate. La suprafata frunzelor tratate se formeaza un rezervor de substanta activa care isi reia activitatea in conditii de umiditate.
Mod de actiune: sistemic.
Mod de aplicare: Pentru combaterea alternariozei se recomanda utilizarea preventiva, inainte de instalarea infectiei si aparitia simptomelor. In general se urmareste aplicarea primului tratament cu Amistar® in perioada imediat urmatoare dupa inflorit.
azoxistrobin, 250 g/l
Xi
suspensie concentrata
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Salata | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-49) |
Ardei | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Rapita pentru ulei | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 60-69) |
Fasole (camp) | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 17-72) |
Salata | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-49) |
Varza | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
Ardei | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Mazare de camp | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 51-69) |
Conopida | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
Rapita pentru ulei | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 60-69) |
Plante ornamentale | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Fasole (camp) | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 17-72) |
Grau | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Cartof | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.5 - 1.0 l/ha (BBCH 51-85) |
Tomate | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Plante ornamentale | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Varza | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
Conopida | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
Brocoli | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75 -1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
Varza de Bruxelles | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
Rapita pentru ulei | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 60-69) |
Salata | Mana salatei (Bremia lactucae) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-49) |
Ceapa | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Ceapa verde | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Arpagic (camp) | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Tomate | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Vinete | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Plante ornamentale | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Castraveti | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Vinete | Alternarioza (Alternaria solani) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Ardei | Alternarioza (Alternaria solani) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Grau | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Orz | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
Triticale | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Cartof | Putregaiul radacinilor/rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 3.0 l/ha ( se aplica la plantare sau inainte de plantare pe rand, prin incorporare in sol, BBCH 00) |
Salata | Putregaiul radacinilor/rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-49) |
Orz | Sfasierea frunzelor (Pyrenophora teres/Drechslera teres | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
Orz | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
Triticale | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Secara | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Grau | Septorioza frunzelor (Septoria tritici/Zymoseptoria tritici)) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Triticale | Septorioza frunzelor (Septoria tritici/Zymoseptoria tritici)) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Grau | Septorioza spicului (Septoria nodorum) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Triticale | Septorioza spicului (Septoria nodorum) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Grau | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Triticale | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Secara | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Grau | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Orz | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
Triticale | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Tomate | Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum/Fulvia fulva) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Porumb | Patarea rosie a frunzelor/Helmintosporioza (Helminthosporium turcicum) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Ceapa | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Praz | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-48) |
Ceapa verde | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Arpagic (camp) | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Plante ornamentale | Antracnoza (Colletotrichum spp) | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Plante ornamentale | Fainarea piersicului (Sphaerotheca pannosa var. persicae) | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Dovlecei | Cladosporioza (Cladosporium cucumerinum) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Dovleac (camp si spatii protejate) | Cladosporioza (Cladosporium cucumerinum) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Dovlecei | Antracnoza (Colletotrichum lagenarium) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Dovleac (camp si spatii protejate) | Antracnoza (Colletotrichum lagenarium) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Plante ornamentale | Rugina crizantemelor (Puccinia horiana) | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Tomate | Fainare (Leveillula taurica) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Vinete | Fainare (Leveillula taurica) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Ardei | Fainare (Leveillula taurica) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Ceapa | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Praz | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-48) |
Ceapa verde | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Arpagic (camp) | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Ceapa | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Praz | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-48) |
Ceapa verde | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Arpagic (camp) | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Castraveti | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Pepene galben | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Pepene verde | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Ardei | Alternarioza (Alternaria capsici-annui) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Orz | Rugina (Puccinia hordei) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
Plante ornamentale | Septorioza (Septoria spp.) | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Pepiniere forestiere | Septorioza (Septoria spp.) | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Pepene verde | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Rapita pentru ulei | Putregaiul negru sau fomoza (Leptosphaeria maculans/Phoma lingam) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 60-69) |
Varza | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
Conopida | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
Brocoli | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
Varza de Bruxelles | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
Plante ornamentale | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Mazare de camp | Antracnoza mazarii (Ascochyta pisi) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 51-69) |
Mazare de camp | Patarea alba a mazarii (Mycosphaerella pinodes) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 51-69) |
Morcov | Alternarioza (Alternaria dauci) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
Dovlecei | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Pepene galben | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Dovleac (camp si spatii protejate) | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Plante ornamentale | Fainare (Podosphaera xanthii) | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Castraveti | Fainare (Erysiphe spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Salata | Fainare (Erysiphe spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-49) |
Morcov | Fainare (Erysiphe spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
Praz | Mana (Phytophthora porri) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-48) |
Plante ornamentale | Cladosporioza (Cladosporium spp.) | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Fasole (camp) | Uromyces viciae-fabae | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 17-72) |
Capsun in sera | Fainarea hameiului si capsunului (Sphaerotheca macularis/Sphaerotheca humuli/ Erysiphe humuli) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 51-89) |
Grau | Patarea si sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Triticale | Patarea si sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis) | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
Plante ornamentale | Putregaiul radacinilor/Rizoctonioza (Rhizoctonia sp.) | 3.0 l/ha (se aplica in prima parte a perioadei de vegetatie) |
Plante ornamentale | Stemphylium botryosum | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Plante ornamentale | Putregaiul plantutelor (Pythium spp.) | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Castraveti | Oidiopsis spp. | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Ceapa | Sclerotium cepivorum | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Ceapa verde | Sclerotium cepivorum | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Arpagic (camp) | Sclerotium cepivorum | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
Fasole (camp) | Colletotrichum lindemuthianum | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 17-72) |
Plante ornamentale | Ascochyta spp | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Fasole (camp) | Ascochyta spp | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 17-72) |
Plante ornamentale | Microsphaera spp | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Plante ornamentale | Phoma spp. | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Pepiniere forestiere | Phoma spp. | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Dovlecei | Peronospora spp. | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Plante ornamentale | Peronospora spp. | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Dovleac (camp si spatii protejate) | Peronospora spp. | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Pepiniere forestiere | Melampsora caprearum | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Pepiniere forestiere | Colletotrichum trifolii | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Plante ornamentale | Glomerella cingulata | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Pepiniere forestiere | Glomerella cingulata | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Pepiniere forestiere | Lophodermella concolor | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Pepiniere forestiere | Lophoderminum pinastri | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
Mazare de camp | Peronospora viciae | 0.75 - 1.0 l/ha (BBCH 51-69) |
Plante ornamentale | Plasmopara spp. | 0.8 - 1.0 l/ha (se aplica in a doua perioada de vegetatie) |
1811/04.12.1997
Informațiile prezentate pe acest site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.