AIRONE SC
Preț
- 1 L - 97 lei/L
- 5 L - 91 lei/L
Prețul nu include TVA și se poate modifica fără o notificare prealabilă.
- Furnizor: UPL AGRICULTURAL SOLUTION ROMANIA SRL
- Omologare: 376PC/28.02.2018
- Deținător omologare: Gowan Crop Protection Ltd.
- Toxicitate: Atentie
- Formulare: suspensie concentrata
                            -
                        
    | Denumire | Concentrație | 
| cupru | 272 g/l | 
| Cultură | Boală | Dozaj | 
| Cartof | Mana cartofului (Phytophthora infestans) | 3.0 kg/ha | 
| Cartof | Alternarioza (Alternaria solani) | 3.0 kg/ha | 
| Hamei | Mana hameiului (Pseudoperonospora humuli) | 7.35 kg/ha | 
| Plante ornamentale, flori | Rugina (Puccinia spp.) | 2.78 kg/ha | 
| Plante ornamentale, flori | Cercosporioza (Cercospora lactucae-sative) | 2.78 kg/ha | 
| Plante ornamentale, flori | Putregaiul amar (Gloeosporium spp.) | 2.78 kg/ha | 
| Plante ornamentale, flori | Pseudomonas spp. | 2.78 kg/ha | 
| Plante ornamentale, flori | Peronospora spp. | 2.78 kg/ha | 
| Pomi fructiferi (samburoase) | Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophylla/ Coryneum beijerinckii) | 4.0 kg/ha (toamna la BBCH 91 si primavara la BBCH 55) | 
| Pomi fructiferi (samburoase) | Monilioza (Monilinia spp.) | 3.5 kg/ha (toamna la BBCH 91 si primavara la BBCH 55) | 
| Pomi fructiferi (samburoase) | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 3.5 kg/ha (toamna la BBCH 91 si primavara la BBCH 55) | 
| Pomi fructiferi (samburoase) | Taphrina cerasi | 4.0 kg/ha (toamna la BBCH 91 si primavara la BBCH 55) | 
| Pomi fructiferi (samburoase) | Taphrina pruni | 4.0 kg/ha (toamna la BBCH 91 si primavara la BBCH 55) | 
| Pomi fructiferi (semintoase) | Rapanul parului (Venturia pirina) | 2.5 kg/ha (toamna la BBCH 91-97 si primavara la BBCH 03-65) | 
| Pomi fructiferi (semintoase) | Rapanul marului (Venturia inaequalis) | 2.5 kg/ha (toamna la BBCH 91-97 si primavara BBCH 03-65) | 
| Pomi fructiferi (semintoase) | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 3.0 kg/ha (toamna la BBCH 91-97 si primavara la BBCH 03-65) | 
| Pomi fructiferi (semintoase) | Patarea bacteriana punctiforma (Pseudomonas syringae pv. tomato) | 3.0 kg/ha (toamna la BBCH 91-97 si primavara la BBCH 03-65) | 
| Pomi fructiferi (semintoase) | Cancerul deschis al ramurilor-tulpinilor (Nectria spp.) | 3.0 kg/ha (toamna la BBCH 91-97 si primavara la BBCH 03-65) | 
| Pomi fructiferi (semintoase) | Phoma pomorum | 3.0 kg/ha (toamna la BBCH 91-97 si primavara la BBCH 03-65) | 
| Vita de vie | Mana vitei de vie (Plasmopara viticola) | 2.5 kg/ha | 
| Vita de vie | Putregaiul negru al strugurilor (Guignardia bidwellii) | 2.5 kg/ha | 
| Vita de vie | Patarea rosie a frunzelor vitei de vie (Pseudopeziza tracheiphila) | 2.5 kg/ha | 
| BBCH Cultură | BBCH Pornire | BBCH Oprire | 
| Hamei | 39 | 89 | 
| Vita de vie | 13 | 83 | 
| Cartof | 15 | 85 | 
| Pomi fructiferi (semintoase) | 3 | 97 | 
| Cartof | 15 | 85 | 
| Vita de vie | 13 | 83 | 
| Pomi fructiferi (semintoase) | 3 | 97 | 
| Pomi fructiferi (semintoase) | 3 | 97 | 
| Pomi fructiferi (samburoase) | 55 | 91 | 
| Pomi fructiferi (samburoase) | 55 | 91 | 
| Pomi fructiferi (semintoase) | 3 | 97 | 
| Pomi fructiferi (semintoase) | 3 | 97 | 
| Pomi fructiferi (samburoase) | 55 | 91 | 
| Vita de vie | 13 | 85 | 
| Pomi fructiferi (samburoase) | 55 | 91 | 
| Pomi fructiferi (samburoase) | 55 | 91 | 
| Pomi fructiferi (semintoase) | 3 | 97 | 
Informațiile prezentate pe site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.