YAGOS
Preț
- 1 L - 44
- 25 L - 37
Prețul nu include TVA și se poate modifica fără o notificare prealabilă.
- Furnizor: SUMMIT AGRO ROMANIA SRL
- Omologare: 586PC/03.02.2020
- Deținător omologare: Exclusivas Sarabia SA, Spania
- Toxicitate: Pericol
- Formulare: -
-
| Denumire | Concentrație |
| ulei de parafina | 790 g/l |
| Cultură | Boală | Dozaj |
| Cais | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 3.75-15 l/ha (0.75-1.0 l/hl) |
| Cires | - | 3.75-15 l/ha (0.75-1.0 l/hl) |
| Cires | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 3.75-15 l/ha (0.75-1.0 l/hl) |
| Gutui | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 3.75-15 l/ha (0.75-1.0 l/hl) |
| Mar | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 3.75-15 l/ha (0.75-1.0 l/hl) |
| Mosmon | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 3.75-15 l/ha (0.75-1.0 l/hl) |
| Nectarin | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 3.75-15 l/ha (0.75-1.0 l/hl) |
| Par | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 3.75-15 l/ha (0.75-1.0 l/hl) |
| Piersic | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 3.75-15 l/ha (0.75-1.0 l/hl) |
| Prun | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 3.75-15 l/ha (0.75-1.0 l/hl) |
Informațiile prezentate pe site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.