TEPPEKI
Prețul nu include TVA și se poate modifica fără o notificare prealabilă.
- Furnizor: BELCHIM CROP PROTECTION
- Omologare: 2263/01.04.2004
- Deținător omologare: ISK Biosciences Europe SA, Belgia
- Toxicitate: Atentie
- Formulare: granule dispersabile in apa
Caracteristici: aficid omologat in mai multe culturi ce patrunde rapid in plantele tratate. Contine 50% flonicamid, singura substanta activa din clasa pyridinecarboxamide. Teppeki aduce un nou mod de actiune fata de insecticidele existente, fiind recomandat intr-o strategie de prevenire a rezistentelor. Actioneaza prin contact dar si prin ingestie, efectul este imediat; afidele inceteaza sa se mai hraneasca imediat si astfel pagubele asupra culturii sunt reduse. Teppeki are o eficacitate ridicata asupra afidelor indiferent de stadiul de dezvoltare al acestora. Eficacitatea Teppeki ramane ridicata si in conditii de temperaturi ridicate. Teppeki nu are efecte negative asupra pradatorilor naturali ai afidelor.
Mod de utilizare: Floarea-soarelui – Aphis fabae, Brachycaudus helichrysi – 120-160 g/ha; Mar – Afide (Dysaphis plantaginea) 0,01% (0,15 kg/ha); Piersic – Myzus persicae – 0,012 -0,014 % (0,120 – 0,140 kg/ha/1000 l apa in functie de nivelul de infestare); Prun – Hyalopterus pruni – 0,012 -0,014 % (0,120 – 0,140 kg/ha/1000 l apa in functie de nivelul de infestare); Ardei câmp – Myzus persicae – 0,012 – 0,014 % (0,120 – 0,140 kg/ha in functie de nivelul de infestare); Plante ornamentale din parcuri si gradini – Macrosiphon rosae – 0,012 -0,014 % (in functie de gradul de atac) administrare foliara; Cartof – Afide – 0,140 -0,160 kg/ha (in functie de gradul de infestare)
| Denumire | Concentrație |
| flonicamid | 50 % |
| Cultură | Boală | Dozaj |
| Afin | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Agris | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Baraboi | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Barba caprei/scortonera (camp) | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Bob | Paduchele verde al mazarii (Acyrthosiphon pisum) | 0.140 kg/ha |
| Cais | Brachycaudus schwartzi | 0.140 kg/ha |
| Cais | Myzus varians | 0.140 kg/ha |
| Capsun (camp) | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Capsun (spatii protejate) | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Cires | Paduchele negru al ciresului (Myzus cerasi) | 0.140 kg/ha |
| Coacaz | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Dovleac | Afide (Aphis spp.) | 0.16 kg/ha |
| Dovleac (spatii protejate) | Afide (Aphis spp.) | 0.04 kg/ha (inaltimea plantei pan ala 50 cm); 0.08 kg/ha (inaltimea plantei.125 cm) |
| Dovleac (spatii protejate) | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0.04 kg/ha (inaltimea plantei pan ala 50 cm); 0.08 kg/ha (inaltimea plantei.125 cm) |
| Fasole boabe | Paduchele verde al florii-soarelui (Aphis fabae) | 0.140 kg/ha |
| Fasole boabe | Paduchele verde al mazarii (Acyrthosiphon pisum) | 0.140 kg/ha |
| Fasole verde | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Fenicul | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Floarea soarelui | Paduchele florii soarelui (Brachycaudus helichrysi) | 0.120-0.160 kg/ha |
| Grau durum | Afide (Aphis spp.) | 0.164 kg/ha |
| Grau mare-Khorasan | Afide (Aphis spp.) | 0.16 kg/ha |
| Grau moale -Emmer | Afide (Aphis spp.) | 0.16 kg/ha |
| Grau spelta/alac | Afide (Aphis spp.) | 0.16 kg/ha |
| Gulie (camp) | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Hrean | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Linte | Paduchele verde al mazarii (Acyrthosiphon pisum) | 0.140 kg/ha |
| Lupin | Macrosiphum albifrons | 0.140 kg/ha |
| Mar | Afide (Dysaphis plantaginea) | 0.01 % (0.15 kg/ha) |
| Mazare uscata | Paduchele verde al mazarii (Acyrthosiphon pisum) | 0.140 kg/ha |
| Merisor | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Morcov | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Mur | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Nap | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Nap suedez (camp) | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Naut | Paduchele verde al florii-soarelui (Aphis fabae) | 0.140 kg/ha |
| Naut | Paduchele verde al mazarii (Acyrthosiphon pisum) | 0.140 kg/ha |
| Pastarnac | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Patrunjel (radacina) | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Pepene galben (spatii protejate) | Afide (Aphis spp.) | 0.08 kg/ha (talia plantelor<50 cm); 0.12 kg/ha (talia plantelor 50-125 cm); 0.16 kg/ha (talia plantelor>125 cm) |
| Plante aromatice (sere si solarii) | Afide (Aphis spp.) | 0.16 kg/ha |
| Plante ornamentale, flori | Paduchele verde al trandafirului (Macrosiphon rosae) | 0.012 - 0.014 % (0.120-0.140 kg/ha) |
| Ridiche neagra | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Ridichi | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Rubarba | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Salata verde, andive, seminte cicoare (spatii protejate) | Afide (Aphis spp.) | 2 g/1000 seminte ( se aplica prin picurare pe seminte pe rand in timpul semanatului) |
| Seminte- varza de capatana, seminte -varza chinezeasca, seminte -varza kale, alte varzoase de tip Pak-Choi, Tat Sol, seminte -komatsuna, seminte-gulie, seminte-telina de petiol, seminte-fenicul (spatii protejate) | Afide (Aphis spp.) | 2 g/1000 seminte ( se aplica prin picurare pe seminte pe rand in timpul semanatului) |
| Sfecla alba | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Sfecla galbena | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Sfecla rosie | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Telina de radacina | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Telina petiol | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Topinambur | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Varza alba | Aleyrodes proletella | 0.140 kg/ha |
| Varza chinezeasca | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Varza de Bruxelles | Aleyrodes proletella | 0.140 kg/ha |
| Varza kale | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| Vinete (spatii protejate) | Afide (Aphis spp.) | 0.08 kg/ha (talia plantelor<50 cm); 0.12 kg/ha (talia plantelor 50-125 cm); 0.16 kg/ha (talia plantelor>125 cm) |
| Zmeur (camp si spatii protejate) | Afide (Aphis spp.) | 0.14 kg/ha |
| BBCH Cultură | BBCH Pornire | BBCH Oprire |
| Naut | 11 | 71 |
| Fasole boabe | 11 | 71 |
| Cires | 11 | 71 |
| Bob | 11 | 71 |
| Mazare uscata | 11 | 71 |
| Linte | 11 | 71 |
| Naut | 11 | 71 |
| Fasole boabe | 11 | 71 |
| Varza de Bruxelles | 12 | 45 |
| Varza alba | 12 | 45 |
| Cais | 11 | 71 |
| Cais | 11 | 71 |
| Lupin | 11 | 71 |
| Capsun (camp) | 55 | 87 |
| Capsun (spatii protejate) | 55 | 87 |
| Zmeur (camp si spatii protejate) | 10 | 89 |
| Mur | 10 | 89 |
| Afin | 10 | 89 |
| Coacaz | 10 | 89 |
| Merisor | 10 | 89 |
| Agris | 10 | 89 |
| Dovleac | 15 | - |
| Morcov | 12 | - |
| Telina de radacina | 12 | - |
| Hrean | 12 | - |
| Topinambur | 12 | - |
| Pastarnac | 12 | - |
| Patrunjel (radacina) | 12 | - |
| Baraboi | 12 | - |
| Ridichi | 12 | - |
| Ridiche neagra | 12 | - |
| Nap | 12 | - |
| Nap suedez (camp) | 12 | - |
| Barba caprei/scortonera (camp) | 12 | - |
| Varza kale | 12 | - |
| Varza chinezeasca | 12 | - |
| Fasole verde | 12 | - |
| Grau durum | 39 | 75 |
| Grau spelta/alac | 39 | 75 |
| Gulie (camp) | 12 | - |
| Sfecla rosie | 12 | 49 |
| Sfecla galbena | 12 | 49 |
| Sfecla alba | 12 | 49 |
| Grau moale -Emmer | 39 | 75 |
| Grau mare-Khorasan | 39 | 75 |
Informațiile prezentate pe site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.