SALVATOR AZO
Prețul nu include TVA și se poate modifica fără o notificare prealabilă.
- Furnizor: JT Agro Ltd, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
- Omologare: 48PCP/08.06.2026
- Deținător omologare: SC ALCEDO SRL
- Toxicitate: Atentie
- Formulare: -
-
| Denumire | Concentrație |
| azoxistrobin | 250 g/l |
| Cultură | Boală | Dozaj |
| Ardei (camp si spatii protejate) | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75-1 l/ha |
| Ardei (camp si spatii protejate) | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75-1 l/ha |
| Ardei (camp si spatii protejate) | Alternarioza (Alternaria solani) | 0.75-1 l/ha |
| Ardei (camp si spatii protejate) | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 0.75-1 l/ha |
| Ardei (camp si spatii protejate) | Alternarioza (Alternaria capsici-annui) | 0.75-1 l/ha |
| Arpagic (camp) | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.75-1 l/ha |
| Arpagic (camp) | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75-1 l/ha |
| Arpagic (camp) | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75-1 l/ha |
| Arpagic (camp) | Sclerotium cepivorum | 0.75-1 l/ha |
| Arpagic (camp) | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75-1 l/ha |
| Broccoli | Patarea neagra a frunzelor de varza (Alternaria brassicae) | 0.75-1 l/ha |
| Broccoli | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75-1 l/ha |
| Capsun (sera/spatii protejate) | Fainarea hameiului si capsunului (Sphaerotheca macularis/Sphaerotheca humuli/ Erysiphe humuli) | 0.75-1 l/ha |
| Capsun (sera/spatii protejate) | Colletotrichum acutatum | 0.75-1 l/ha |
| Cartof (camp) | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.75-1 l/ha |
| Cartof (camp) | Putregaiul radacinilor/rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 3 l/ha, aplicare pe rand prin incorporare |
| Castraveti (camp si spatii protejate) | Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis) | 0.75-1 l/ha |
| Castraveti (camp si spatii protejate) | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.75-1 l/ha |
| Castraveti (camp si spatii protejate) | Fainare (Erysiphe spp.) | 0.75-1 l/ha |
| Castraveti (camp si spatii protejate) | Oidium spp. | 0.75-1 l/ha |
| Ceapa (camp) | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.75-1 l/ha |
| Ceapa (camp) | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75-1 l/ha |
| Ceapa (camp) | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75-1 l/ha |
| Ceapa (camp) | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75-1 l/ha |
| Ceapa (camp) | Sclerotium cepivorum | 0.75-1 l/ha |
| Ceapa verde | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.75-1 l/ha |
| Ceapa verde | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75-1 l/ha |
| Ceapa verde | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75-1 l/ha |
| Ceapa verde | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75-1 l/ha |
| Ceapa verde | Sclerotium cepivorum | 0.75-1 l/ha |
| Ceapa verde (camp) | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75-1 l/ha |
| Conopida (camp si spatii protejate) | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75-1 l/ha |
| Conopida (camp si spatii protejate) | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75-1 l/ha |
| Conopida (camp si spatii protejate) | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75-1 l/ha |
| Dovleac (camp si spatii protejate) | Cladosporioza (Cladosporium cucumerinum) | 0.75-1 l/ha |
| Dovleac (camp si spatii protejate) | Antracnoza (Colletotrichum lagenarium) | 0.75-1 l/ha |
| Dovleac (camp si spatii protejate) | Fainare (Erysiphe cruciferarum) | 0.75-1 l/ha |
| Dovleac (camp si spatii protejate) | Peronospora spp. | 0.75-1 l/ha |
| Dovlecei (camp si spatii protejate) | Cladosporioza (Cladosporium cucumerinum) | 0.75-1 l/ha |
| Dovlecei (camp si spatii protejate) | Antracnoza (Colletotrichum lagenarium) | 0.75-1 l/ha |
| Dovlecei (camp si spatii protejate) | Fainare (Erysiphe cruciferarum) | 0.75-1 l/ha |
| Dovlecei (camp si spatii protejate) | Peronospora spp. | 0.75-1 l/ha |
| Fasole (camp) | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75-1 l/ha |
| Fasole (camp) | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75-1 l/ha |
| Fasole (camp) | Uromyces viciae-fabae | 0.75-1 l/ha |
| Fasole (camp) | Colletotrichum lindemuthianum | 0.75-1 l/ha |
| Fasole (camp) | Ascochyta spp | 0.75-1 l/ha |
| Grau | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.75-1 l/ha |
| Grau | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0.75-1 l/ha |
| Grau | Septorioza frunzelor (Septoria tritici/Zymoseptoria tritici)) | 0.75-1 l/ha |
| Grau | Septorioza spicului (Septoria nodorum) | 0.75-1 l/ha |
| Grau | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.75-1 l/ha |
| Grau | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.75-1 l/ha |
| Grau | Patarea si sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis) | 0.75-1 l/ha |
| Mazare de camp | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75-1 l/ha |
| Mazare de camp | Mana mazarii (Peronospora viciae) | 0.75-1 l/ha |
| Mazare de camp | Antracnoza mazarii (Ascochyta pisi) | 0.75-1 l/ha |
| Mazare de camp | Patarea alba a mazarii (Mycosphaerella pinodes) | 0.75-1 l/ha |
| Morcov (camp) | Alternarioza (Alternaria dauci) | 0.75-1 l/ha |
| Morcov (camp) | Fainare (Erysiphe spp.) | 0.75-1 l/ha |
| Orz | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0.75-1 l/ha |
| Orz | Sfasierea frunzelor (Pyrenophora teres/Drechslera teres) | 0.75-1 l/ha |
| Orz | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.75-1 l/ha |
| Orz | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.75-1 l/ha |
| Orz | Rugina (Puccinia hordei) | 0.75-1 l/ha |
| Pepene galben (camp si spatii protejate) | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.75-1 l/ha |
| Pepene galben (camp si spatii protejate) | Erysiphe cichoracearum | 0.75-1 l/ha |
| Pepene verde (camp si spatii protejate) | Erysiphe cichoracearum | 0.75-1 l/ha |
| Pepene verde (camp si spatii protejate) | Spaerotheca fuliginea | 0.75-1 l/ha |
| Pepiniere forestiere | Patari, manari, alternarioze si putregaiuri | 0.8-1 l/ha |
| Plante ornamentale | Putregaiul radacinilor/Rizoctonioza (Rhizoctonia sp.) | 3 l/ha |
| Plante ornamentale | Patari, manari, alternarioze si putregaiuri | 0.8-1 l/ha |
| Porumb pentru producere de samanta | Sfasierea frunzelor (Helminthosporium spp.) | 0.75-1 l/ha |
| Porumb pentru producere de samanta | Rugina porumbului (Puccinia sorghi) | 0.75-1 l/ha |
| Praz (camp) | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75-1 l/ha |
| Praz (camp) | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75-1 l/ha |
| Praz (camp) | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75-1 l/ha |
| Praz (camp) | Mana (Phytophthora porri) | 0.75-1 l/ha |
| Rapita | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75-1 l/ha |
| Rapita | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75-1 l/ha |
| Rapita | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75-1 l/ha |
| Rapita | Putregaiul negru sau fomoza (Leptosphaeria maculans/Phoma lingam) | 0.75-1 l/ha |
| Salata (camp si spatii protejate) | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75-1 l/ha |
| Salata (camp si spatii protejate) | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75-1 l/ha |
| Salata (camp si spatii protejate) | Mana salatei (Bremia lactucae) | 0.75-1 l/ha |
| Salata (camp si spatii protejate) | Putregaiul radacinilor/rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 0.75-1 l/ha |
| Salata (camp si spatii protejate) | Fainare (Erysiphe spp.) | 0.75-1 l/ha |
| Secara | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.75-1 l/ha |
| Secara | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.75-1 l/ha |
| Tomate (camp si spatii protejate) | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.75-1 l/ha |
| Tomate (camp si spatii protejate) | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 0.75-1 l/ha |
| Tomate (camp si spatii protejate) | Fainare (Leveillula taurica) | 0.75-1 l/ha |
| Tomate (camp si spatii protejate) | Cladosporioza (Cladosporium spp.) | 0.75-1 l/ha |
| Tomate (camp si spatii protejate) | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 0.75-1 l/ha |
| Triticale | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0.75-1 l/ha |
| Triticale | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.75-1 l/ha |
| Triticale | Septorioza frunzelor (Septoria tritici/Zymoseptoria tritici)) | 0.75-1 l/ha |
| Triticale | Septorioza spicului (Septoria nodorum) | 0.75-1 l/ha |
| Triticale | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.75-1 l/ha |
| Triticale | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.75-1 l/ha |
| Triticale | Patarea si sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis) | 0.75-1 l/ha |
| Varza | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75-1 l/ha |
| Varza | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75-1 l/ha |
| Varza | Alternarioza/patarea neagra (Alternaria brassicicola) | 0.75-1 l/ha |
| Varza de Bruxelles | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75-1 l/ha |
| Varza de Bruxelles | Patarea neagra a frunzelor de varza (Alternaria brassicae) | 0.75-1 l/ha |
| Vinete (camp si spatii protejate) | Alternarioza (Alternaria solani) | 0.75-1 l/ha |
| Vinete (camp si spatii protejate) | Fainare (Leveillula taurica) | 0.75-1 l/ha |
| Vinete (camp si spatii protejate) | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 0.75-1 l/ha |
| BBCH Cultură | BBCH Pornire | BBCH Oprire |
| Rapita | 60 | 69 |
| Fasole (camp) | 21 | 72 |
| Salata (camp si spatii protejate) | 14 | 49 |
| Ardei (camp si spatii protejate) | 51 | 88 |
| Rapita | 60 | 69 |
| Varza | 16 | 49 |
| Mazare de camp | 51 | 69 |
| Fasole (camp) | 21 | 72 |
| Salata (camp si spatii protejate) | 14 | 49 |
| Ardei (camp si spatii protejate) | 51 | 88 |
| Grau | 30 | 69 |
| Tomate (camp si spatii protejate) | 51 | 88 |
| Cartof (camp) | 21 | 91 |
| Rapita | 60 | 69 |
| Conopida (camp si spatii protejate) | 16 | 49 |
| Salata (camp si spatii protejate) | 14 | 49 |
| Castraveti (camp si spatii protejate) | 19 | 88 |
| Ceapa verde | 14 | 48 |
| Arpagic (camp) | 13 | 50 |
| Ceapa (camp) | 14 | 48 |
| Tomate (camp si spatii protejate) | 51 | 88 |
| Vinete (camp si spatii protejate) | 51 | 88 |
| Ardei (camp si spatii protejate) | 51 | 88 |
| Grau | 30 | 69 |
| Orz | 30 | 59 |
| Triticale | 30 | 69 |
| Salata (camp si spatii protejate) | 14 | 49 |
| Orz | 30 | 59 |
| Orz | 30 | 59 |
| Triticale | 30 | 69 |
| Secara | 30 | 69 |
| Grau | 30 | 69 |
| Triticale | 30 | 69 |
| Grau | 30 | 69 |
| Triticale | 30 | 69 |
| Grau | 30 | 69 |
| Triticale | 30 | 69 |
| Secara | 30 | 69 |
| Grau | 30 | 69 |
| Orz | 30 | 59 |
| Triticale | 30 | 69 |
| Ceapa verde | 14 | 48 |
| Arpagic (camp) | 13 | 50 |
| Praz (camp) | 14 | 48 |
| Ceapa (camp) | 14 | 48 |
| Dovleac (camp si spatii protejate) | 16 | 88 |
| Dovlecei (camp si spatii protejate) | 16 | 88 |
| Dovleac (camp si spatii protejate) | 16 | 88 |
| Dovlecei (camp si spatii protejate) | 16 | 88 |
| Tomate (camp si spatii protejate) | 51 | 88 |
| Vinete (camp si spatii protejate) | 51 | 88 |
| Ceapa verde | 14 | 48 |
| Praz (camp) | 14 | 48 |
| Ceapa (camp) | 14 | 48 |
| Ceapa verde | 14 | 48 |
| Arpagic (camp) | 13 | 50 |
| Praz (camp) | 14 | 48 |
| Ceapa (camp) | 14 | 48 |
| Mazare de camp | 51 | 69 |
| Pepene galben (camp si spatii protejate) | 19 | 88 |
| Castraveti (camp si spatii protejate) | 19 | 88 |
| Ardei (camp si spatii protejate) | 51 | 88 |
| Ardei (camp si spatii protejate) | 51 | 88 |
| Orz | 30 | 59 |
| Porumb pentru producere de samanta | 30 | 69 |
| Broccoli | 16 | 49 |
| Dovleac (camp si spatii protejate) | 16 | 88 |
| Dovlecei (camp si spatii protejate) | 16 | 88 |
| Rapita | 60 | 69 |
| Varza | 16 | 49 |
| Broccoli | 16 | 49 |
| Varza de Bruxelles | 16 | 49 |
| Conopida (camp si spatii protejate) | 16 | 49 |
| Varza | 16 | 49 |
| Varza de Bruxelles | 16 | 49 |
| Mazare de camp | 51 | 69 |
| Mazare de camp | 51 | 69 |
| Morcov (camp) | 19 | 85 |
| Morcov (camp) | 19 | 85 |
| Salata (camp si spatii protejate) | 14 | 49 |
| Castraveti (camp si spatii protejate) | 19 | 88 |
| Praz (camp) | 14 | 48 |
| Tomate (camp si spatii protejate) | 51 | 88 |
| Fasole (camp) | 21 | 72 |
| Capsun (sera/spatii protejate) | 55 | 89 |
| Grau | 30 | 69 |
| Triticale | 30 | 69 |
| Castraveti (camp si spatii protejate) | 19 | 88 |
| Capsun (sera/spatii protejate) | 55 | 89 |
| Ceapa verde | 14 | 48 |
| Arpagic (camp) | 13 | 50 |
| Ceapa (camp) | 14 | 48 |
| Fasole (camp) | 21 | 72 |
| Fasole (camp) | 21 | 72 |
| Dovleac (camp si spatii protejate) | 16 | 88 |
| Dovlecei (camp si spatii protejate) | 16 | 88 |
| Porumb pentru producere de samanta | 30 | 69 |
| Pepene galben (camp si spatii protejate) | 19 | 88 |
| Pepene verde (camp si spatii protejate) | 19 | 88 |
| Vinete (camp si spatii protejate) | 51 | 88 |
| Pepene verde (camp si spatii protejate) | 19 | 88 |
| Plante ornamentale | 19 | 89 |
| Tomate (camp si spatii protejate) | 51 | 88 |
| Arpagic (camp) | 13 | 50 |
| Ceapa verde (camp) | 14 | 48 |
| Conopida (camp si spatii protejate) | 16 | 49 |
Informațiile prezentate pe site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.