POLEPOSITION 300 EC
Preț
- 5 L - Detalii la cerere
Prețul nu include TVA și se poate modifica fără o notificare prealabilă.
- Furnizor: ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS SRL
- Omologare: PCP12/07.12.2021
- Deținător omologare: Adama Agricultural Solutions SRL, Romania
- Toxicitate: -
- Formulare: concentrat emulsionabil
-
Denumire | Concentrație |
protioconazol | 300 g/l |
Cultură | Boală | Dozaj |
Grau | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0.65 l/ha |
Grau | Rugina galbena (Puccinia striiformis) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Grau | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Grau | Mycosphaerella graminicola | 0.33 - 0.65 l/ha |
Orz | Sfasierea frunzelor (Pyrenophora teres/Drechslera teres) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Rapita de primavara | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.3 - 0.5 l/ha |
Rapita de primavara | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.3 - 0.5 l/ha |
Rapita de primavara | Putregaiul negru sau fomoza (Leptosphaeria maculans/Phoma lingam) | 0.3 - 0.5 l/ha |
Rapita de toamna | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.3 - 0.6 l/ha |
Rapita de toamna | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.3 - 0.6 l/ha |
Secara | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Triticale | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Triticale | Mycosphaerella graminicola | 0.33 - 0.65 l/ha |
Informațiile prezentate pe site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.