MINSTREL/LODIN
Preț
- 1 L - 139 lei/L
- 5 L - 139 lei/L
Prețul nu include TVA și se poate modifica fără o notificare prealabilă.
- Furnizor: UPL AGRICULTURAL SOLUTION ROMANIA SRL
- Omologare: 505PC/14.03.2019
- Deținător omologare: UPL Holdings Cooperatief UA
- Toxicitate: Pericol
- Formulare: concentrat emulsionabil
Caracteristici: Fluroxipirul, ingredientul activ al erbicidului Minstrel apartine familiei de erbicide auxine sintetice. Fluroxipirul se asimileaza rapid prin foliajul (frunzelor) plantelor avand actiune sistemica si cu selectivitate excelenta pentru cultura. Combate buruienile problema din culturile de cereale paioase, pajisti si porumb, fiind si un partener ideal de amestec in vederea largirii spectrului de activitate.
Mod de utilizare: La grau de toamna, orz de toamna, grau de primavara si orz de primavara se aplica in postemergenta, din stadiul de 2 frunze pana la dezvoltarea completa a frunzei stindard (BBCH 12-39). La secara de toamna, ovaz de toamna si triticale se aplica in postemergenta, de la stadiul de 2 frunze, pana inainte ca nodul al 2-lea sa fie detectabil (BBCH 12-32). La ovaz de primavara se aplica in postemergenta, din stadiul de 2 frunze, pana inainte ca nodul al 2-lea sa fie detectabil (BBCH 12-32). La porumb furajer se aplica in postemergenta, din stadiul de 3-6 frunze, pana inainte de inceperea dezvoltarii radacinii firoase (BBCH 13-16). La pajisti nou infiintate se aplica toamna sau primavara cand buruienile au cel putin 3 frunze. Pe pajistile infiintate (permanente sau prin rotatie) se utilizeaza 2 l/ha sau 30 ml la 10 l apa (tratamente aplicate direct pe vetrele de buruieni, aparute la 2-3 saptamani dupa cosire).
Denumire | Concentrație |
fluroxipir | 200 g/l |
Cultură | Boală | Dozaj |
Triticale | Buruieni dicotiledonate anuale | 1.0 l/ha, se aplica dupa 1 martie-BBCH 13-32, buruienile< 4 frunze si <5 cm) |
Orz de toamna | Buruieni dicotiledonate anuale | 0.75 l/ha (BBCH 12-29, buruienile< 4 frunze si <5 cm; 1.0 l/ha, se aplica dupa 1 martie-BBCH 12-39, buruienile< 4 frunze si <5 cm) |
Orz de primavara | Buruieni dicotiledonate anuale | 0.75 l/ha (BBCH 12-39, buruienile< 4 frunze si <5 cm) |
Grau de toamna | Buruieni dicotiledonate anuale | 0.75 l/ha (BBCH 12-29, buruienile< 4 frunze si <5 cm; 1.0 l/ha, se aplica dupa 1 martie-BBCH 12-39, buruienile< 4 frunze si <5 cm) |
Ovaz de toamna | Buruieni dicotiledonate anuale | 1.0 l/ha, se aplica dupa 1 martie-BBCH 13-32, buruienile< 4 frunze si <5 cm) |
Grau de primavara | Buruieni dicotiledonate anuale | 0.75 l/ha (BBCH 12-39, buruienile< 4 frunze si <5 cm) |
Pajisti | Buruieni dicotiledonate anuale | 0.75 l/ha, se aplica toamna sau primavara, cand burienile au cel putin 3 frunze) |
Secara de toamna | Buruieni dicotiledonate anuale | 1.0 l/ha, se aplica dupa 1 martie-BBCH 13-32, buruienile< 4 frunze si <5 cm) |
Porumb pentru furaj | Buruieni dicotiledonate anuale | 1.0 l/ha, se aplica postemergent-BBCH 13-16, buruienile< 4 frunze si <5 cm) |
Ovaz de primavara | Buruieni dicotiledonate anuale | 0.75 l/ha, se aplica postemergent-BBCH 13-32, buruienile< 4 frunze si <5 cm) |
Pajisti | Rumex acetosella | 2.0 l/ha (30 ml in 10 l apa, tratament aplicat direct pe vetrele de buruieni, Rumex faza de rozeta-inceput de inflorire) |
Informațiile prezentate pe site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.