METOS 960 EC
Preț
- 5 L - Detalii la cerere
Prețul nu include TVA și se poate modifica fără o notificare prealabilă.
- Furnizor: INNVIGO
- Omologare: 700PC/09.09.2021
- Deținător omologare: INNVIGO Sp.z.o.o., Polonia
- Toxicitate: Atentie
- Formulare: -
-
Denumire | Concentrație |
S-metolaclor | 960 g/L |
Cultură | Boală | Dozaj |
Arbusti fructiferi | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1.2 l/ha |
Ardei gras | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 1.2 l/ha |
Capsun | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1.2 l/ha |
Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.0 - 1.5 l/ha |
Ceapa din arpagic | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale (Setaria, Galinsoga parviflora) | 1.0 l/ha |
Ceapa semanata direct | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 0.8 - 1.0 l/ha |
Conopida | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 1.2 l/ha |
Fasole | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1.0 - 1.5 l/ha |
Fasole de gradina | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale (Setaria, Galinsoga parviflora) | 1.0 l/ha |
Floarea soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1.0 - 1.5 l/ha |
In de fibra sau de ulei | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1.0 - 1.5 l/ha |
Morcov | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 0.8 - 1.0 l/ha |
Pepene verde | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 0.8 - 1.0 l/ha |
Porumb | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1.0 - 1.5 l/ha |
Producere rasad tomate | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 0.25 ml/mp |
Rapita | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1.0 - 1.5 l/ha |
Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1.2 - 1.5 l/ha |
Soia | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1.0 - 1.5 l/ha |
Sorg | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1.0 - 1.5 l/ha |
Tomate semanate direct in camp | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale (Setaria, Galinsoga parviflora) | 1.0 l/ha |
Tomate transplantate | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale (Setaria, Galinsoga parviflora) | 1.0 l/ha |
Tutun | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 1.0 l/ha |
Varza | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 1.2 l/ha |
Vinete | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 1.2 l/ha |
Informațiile prezentate pe site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.