LEGADO
Prețul nu include TVA și se poate modifica fără o notificare prealabilă.
- Furnizor: SUMMIT AGRO ROMANIA SRL
- Omologare: 394PC/28.02.2018
- Deținător omologare: Albaugh TKI d.o.o., Slovenia
- Toxicitate: Atentie
- Formulare: suspensie concentrata
-
| Denumire | Concentrație |
| azoxistrobin | 250 g/l |
| Cultură | Boală | Dozaj |
| Bob | Ascochyta spp | 0.8-1 l/ha |
| Bob | Antracnoza (Ascochyta pisi) | 0.8-1 l/ha |
| Bob | Stemphylium spp. | 0.8-1 l/ha |
| Bob | Uromyces spp. | 0.8-1 l/ha |
| Cartof | Alternarioza (Alternaria solani) | 0.5 l/ha |
| Cartof | Putregaiul radacinilor/rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 3 l/ha |
| Castraveti (spatii protejate) | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.8 l/ha |
| Dovleac (spatii protejate) | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 1.0 l/ha |
| Dovlecei in sera | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.8 l/ha |
| Fasole verde | Antracnoza mazarii (Ascochyta pisi) | 0.8-1 l/ha |
| Fasole verde | Ascochyta spp | 0.8-1 l/ha |
| Fasole verde | Uromyces spp. | 0.8-1 l/ha |
| Fasole verde | Stemphylium spp. | 0.8-1 l/ha |
| Grau | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 1.0 l/ha |
| Grau | Rugina (Puccinia spp.) | 1.0 l/ha |
| Grau | Septorioza (Septoria spp.) | 1.0 l/ha |
| Grau | Inrosirea spicelor (Fusarium roseum) | 1.0 l/ha |
| Mazare verde | Antracnoza mazarii (Ascochyta pisi) | 0.8-1 l/ha |
| Mazare verde | Ascochyta spp | 0.8-1 l/ha |
| Mazare verde | Uromyces spp. | - |
| Orez | Helminthosporium sp. | 1.0 l/ha |
| Orez | Arsura orezului (Pyricularia oryzae) | 1.0 l/ha |
| Orz | Sfasierea frunzelor cu transmitere in sol si samanta (Helminthosporium gramineum/Pyrenophora graminea) | 1.0 l/ha |
| Orz | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 1.0 l/ha |
| Orz | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 1.0 l/ha |
| Orz | Rugina (Puccinia spp.) | 1.0 l/ha |
| Pepene galben (spatii protejate) | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 1.0 l/ha |
| Pepene verde (spatii protejate) | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 1.0 l/ha |
| Rapita de toamna | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1 l/ha |
| Rapita de toamna | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 1 l/ha |
| Secara | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 1 l/ha |
| Secara | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 1 l/ha |
| Tomate sere si solarii | Fainare (Leveillula taurica) | 0.8 l/ha |
| Triticale | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 1 l/ha |
| Triticale | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 1 l/ha |
| BBCH Cultură | BBCH Pornire | BBCH Oprire |
| Orz | 31 | 59 |
| Orz | 31 | 59 |
| Grau | 31 | 69 |
| Orz | 31 | 59 |
| Tomate sere si solarii | 51 | 89 |
| Dovlecei in sera | 51 | 89 |
| Pepene verde (spatii protejate) | 31 | 89 |
| Castraveti (spatii protejate) | 51 | 89 |
| Pepene galben (spatii protejate) | 31 | 89 |
| Dovleac (spatii protejate) | 31 | 89 |
| Grau | 31 | 69 |
| Orz | 31 | 59 |
| Grau | 31 | 69 |
| Orez | 43 | 87 |
| Grau | 31 | 69 |
| Orez | 43 | 87 |
| Cartof | 51 | 85 |
| Secara | 31 | 69 |
| Secara | 31 | 69 |
| Triticale | 31 | 69 |
| Triticale | 31 | 69 |
| Rapita de toamna | 60 | 67 |
| Rapita de toamna | 60 | 67 |
| Mazare verde | 17 | 72 |
| Mazare verde | 17 | 72 |
| Fasole verde | 20 | 79 |
| Fasole verde | 20 | 79 |
| Fasole verde | 20 | 79 |
| Fasole verde | 20 | 79 |
| Bob | 20 | 79 |
| Bob | 20 | 79 |
| Bob | 20 | 79 |
| Bob | 20 | 79 |
Informațiile prezentate pe site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.