LEBRON 0.5 G
Preț
- 5 KG - Detalii la cerere
Prețul nu include TVA și se poate modifica fără o notificare prealabilă.
- Furnizor: ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS SRL
- Omologare: CO 568PC/20.11.2019
- Deținător omologare: Adama Agricultural Solutions SRL, Romania
- Toxicitate: Atentie
- Formulare: granule
Caracteristici: Lebron 0,5 G este un insecticid piretroid activ in special impotriva insectelor coleoptere, diptere, lepidoptere si miriapode care isi petrec o parte din ciclul de viata in sol. Produsul actioneaza prin contact si prin vapori. Are o puternica activitate repelenta care determina cresterea eficacitatii. Vaporii de Lebron 0,5 G patrund in sol si in cuticula insectelor unde interfereaza cu legaturile nervoase cauzand incetarea hranirii si implicit moartea daunatorilor.
Mod de utilizare: In functie de cultura si de tipul de daunator, Lebron 0,5 G poate fi aplicat pe randuri sau pe camp deschis. In mod normal, Lebron 0,5 G se poate aplica la momentul semanatului, cu microgranulatoare dozate in mod adecvat. Dar produsul poate fi aplicat si prin alte mijloace potrivite si ulterior sa fie incorporat in sol prin grapare usoara la 3-5 cm. Este permis un singur tratament pe ciclu de vegetatie.
Denumire | Concentrație |
teflutrin | 5 g/kg |
Cultură | Boală | Dozaj |
Cartof | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Castraveti | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Castraveti | Carabusul de mai (Melolontha spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Castraveti | Blaniulus guttulatus | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Castraveti | Centipeda sp. | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Castraveti | Chamaepsila rosae | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Castraveti | Buha (Agrotis sp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Ceapa | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Ceapa | Carabusul de mai (Melolontha spp.) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Ceapa | Scutigerella immaculata | 10.0-12.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Conopida | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Conopida | Carabusul de mai (Melolontha spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Conopida | Blaniulus guttulatus | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Conopida | Centipeda sp. | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Conopida | Chamaepsila rosae | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Conopida | Buha (Agrotis sp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Fasole | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Fasole | Carabusul de mai (Melolontha spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Fasole | Blaniulus guttulatus | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Fasole | Centipeda sp. | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Fasole | Chamaepsila rosae | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Fasole | Buha (Agrotis sp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Floarea soarelui | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Floarea soarelui | Buha (Agrotis sp.) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Gulie | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Gulie | Carabusul de mai (Melolontha spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Gulie | Blaniulus guttulatus | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Gulie | Centipeda sp. | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Gulie | Chamaepsila rosae | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Gulie | Buha (Agrotis sp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Marar | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Marar | Carabusul de mai (Melolontha spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Marar | Blaniulus guttulatus | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Marar | Centipeda sp. | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Marar | Chamaepsila rosae | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Marar | Buha (Agrotis sp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Mazare | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Mazare | Carabusul de mai (Melolontha spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Mazare | Blaniulus guttulatus | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Mazare | Centipeda sp. | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Mazare | Chamaepsila rosae | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Mazare | Buha (Agrotis sp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Napi | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Napi | Carabusul de mai (Melolontha spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Napi | Blaniulus guttulatus | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Napi | Centipeda sp. | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Pepeni | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Pepeni | Carabusul de mai (Melolontha spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Pepeni | Blaniulus guttulatus | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Pepeni | Centipeda sp. | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Pepeni | Chamaepsila rosae | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Pepeni | Buha (Agrotis sp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Porumb | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Porumb | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Porumb | Scutigerella immaculata | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Porumb | Buha (Agrotis sp.) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Porumb zaharat/dulce | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Porumb zaharat/dulce | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Porumb zaharat/dulce | Scutigerella immaculata | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Porumb zaharat/dulce | Buha (Agrotis sp.) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Salata | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Salata | Carabusul de mai (Melolontha spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Salata | Blaniulus guttulatus | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Salata | Centipeda sp. | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Salata | Chamaepsila rosae | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Salata | Buha (Agrotis sp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Sfecla de zahar | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Sfecla de zahar | Atomaria linearis | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Sfecla de zahar | Scutigerella immaculata | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Sorg | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Sorg | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Sorg | Scutigerella immaculata | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Sorg | Buha (Agrotis sp.) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Telina | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Telina | Carabusul de mai (Melolontha spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Telina | Blaniulus guttulatus | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Telina | Centipeda sp. | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Telina | Chamaepsila rosae | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Telina | Buha (Agrotis sp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Tomate | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Tomate | Carabusul de mai (Melolontha spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Tomate | Blaniulus guttulatus | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Tomate | Centipeda sp. | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Tomate | Chamaepsila rosae | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Tomate | Buha (Agrotis sp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Tutun | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Tutun | Buha (Agrotis sp.) | 12.0-15.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Varza | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Varza | Carabusul de mai (Melolontha spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Varza | Blaniulus guttulatus | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Varza | Centipeda sp. | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Varza | Chamaepsila rosae | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Varza | Buha (Agrotis sp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Vinete | Carabusul de mai (Melolontha spp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Vinete | Blaniulus guttulatus | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Vinete | Centipeda sp. | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Vinete | Chamaepsila rosae | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Vinete | Buha (Agrotis sp.) | 15.0-20.0 kg/ha , aplic. odata cu semanatul |
Informațiile prezentate pe site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.