FORTUNA MAX
Preț
- 5 L - 130 lei/L
Prețul nu include TVA și se poate modifica fără o notificare prealabilă.
- Furnizor: AGRIA SA BULGARIA
- Omologare: 724PC/24.03.2022
- Deținător omologare: AGRIA SA BULGARIA
- Toxicitate: Atentie
- Formulare: -
Fungicid sistemic cu actiune protectiva pentru combaterea diversilor agenti patogeni dintr-o gama larga de culturi.
Aceasta are actiune sistemica si translaminara in planta si inhiba transportul de electroni in respiratia mitocondriala a fungilor, inhiba germinarea sporilor, cresterea miceliului. Fortuna Max contribuie la o buna siguranta a culturilor, la mentinerea culturii verde, avand astfel un bun randament.
| Denumire | Concentrație |
| azoxistrobin | 250 g/l |
| Cultură | Boală | Dozaj |
| Ardei | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Ardei | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Ardei | Alternarioza (Alternaria solani) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Ardei | Fainare (Leveillula taurica) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Ardei | Alternarioza (Alternaria capsici-annui) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Arpagic | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Arpagic | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Arpagic | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Arpagic | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Brocoli | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Brocoli | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Capsun | Antracnoza capsunului (Colletotrichum acutatum) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Capsun | Fainarea hameiului si capsunului (Sphaerotheca macularis/Sphaerotheca humuli/ Erysiphe humuli) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Cartof | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Cartof | Putregaiul radacinilor/rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 3.0 l/ha |
| Castraveti | Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Castraveti | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Castraveti | Fainare (Erysiphe spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Castraveti | Oidiopsis spp. | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Ceapa | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Ceapa | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Ceapa | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Ceapa | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Ceapa verde | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Ceapa verde | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Ceapa verde | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Ceapa verde | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Conopida | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Conopida | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Conopida | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Dovleac | Cladosporioza (Cladosporium cucumerinum) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Dovleac | Antracnoza (Colletotrichum lagenarium) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Dovleac | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Fasole | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Fasole | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Fasole | Colletotrichum lindemuthianum | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Fasole | Ascochyta spp | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Grau | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Grau | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Grau | Septorioza frunzelor (Septoria tritici/Zymoseptoria tritici)) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Grau | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Grau | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Grau | Patarea si sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Mazare | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Mazare | Mana mazarii (Peronospora viciae) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Mazare | Antracnoza mazarii (Ascochyta pisi) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Mazare | Patarea alba a mazarii (Mycosphaerella pinodes) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Morcov | Alternarioza (Alternaria dauci) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Morcov | Fainare (Erysiphe spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Orz | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Orz | Sfasierea frunzelor (Pyrenophora teres/Drechslera teres) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Orz | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Orz | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Orz | Rugina (Puccinia hordei) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Pepeni | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Pepeni | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Plante ornamentale | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Plante ornamentale | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Plante ornamentale | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Plante ornamentale | Putregaiul plantutelor (Pythium spp.) | 0.8 - 1.0 l/ha |
| Plante ornamentale | Rugina crizantemelor (Puccinia horiana) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Plante ornamentale | Septorioza (Septoria spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Plante ornamentale | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Plante ornamentale | Fainare (Podosphaera xanthii) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Plante ornamentale | Putregaiul radacinilor/Rizoctonioza (Rhizoctonia sp.) | 3.0 l/ha |
| Plante ornamentale | Phoma spp. | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Plante ornamentale | Peronospora spp. | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Plante ornamentale | Sphaerotheca pannosa | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Porumb | Sfasierea frunzelor (Helminthosporium spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Porumb | Rugina porumbului (Puccinia sorghi) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Praz | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Praz | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Praz | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Praz | Mana (Phytophthora porri) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Rapita | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Rapita | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Rapita | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Rapita | Putregaiul negru sau fomoza (Leptosphaeria maculans/Phoma lingam) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Salata | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Salata | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Salata | Mana salatei (Bremia lactucae) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Salata | Putregaiul radacinilor/rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Salata | Fainare (Erysiphe spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Secara | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Secara | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Tomate | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Tomate | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Tomate | Fainare (Leveillula taurica) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Tomate | Cladosporioza (Cladosporium spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Triticale | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Triticale | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Triticale | Septorioza frunzelor (Septoria tritici/Zymoseptoria tritici)) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Triticale | Septorioza spicului (Septoria nodorum) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Triticale | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Triticale | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Triticale | Patarea si sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Varza | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Varza | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Varza | Alternarioza/patarea neagra (Alternaria brassicicola) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Varza de Bruxelles | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Varza de Bruxelles | Alternarioza/patarea neagra (Alternaria brassicicola) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Vinete | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Vinete | Alternarioza (Alternaria solani) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Vinete | Fainare (Leveillula taurica) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Zucchini | Cladosporioza (Cladosporium cucumerinum) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Zucchini | Antracnoza (Colletotrichum lagenarium) | 0.75 - 1.0 l/ha |
| Zucchini | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.75 - 1.0 l/ha |
Informațiile prezentate pe site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.