DAGONIS
Preț
- 1 L - 340 lei/L
Prețul nu include TVA și se poate modifica fără o notificare prealabilă.
- Furnizor: BASF
- Omologare: 438PC/15.11.2018
- Deținător omologare: BASF AGRO BV ARNHEM (NL) - ZURICH BRANCH, Elvetia
- Toxicitate: Atentie
- Formulare: suspensie concentrata
-
| Denumire | Concentrație |
| difenoconazol | 50 g/l |
| fluxapiroxad | 75 g/l |
| Cultură | Boală | Dozaj |
| Ardei | Alternarioza (Alternaria solani) | 1.0 l/ha, BBCH 14-89, (sera si solar) |
| Ardei | Fainare (Leveillula taurica) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (sera si solar) |
| Ardei | Patarea bruna a frunzelor de tomate (Alternaria alternata) | 1.0 l/ha, BBCH 14-89, (sera si solar) |
| Barba caprei/scortonera | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.0 l/ha, BBCH 12-49 |
| Barba caprei/scortonera | Fainarea (Erysiphe heraclei) | 0.6 l/ha, BBCH 12-49 |
| Brocoli | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.0 l/ha, BBCH 41-91 |
| Brocoli | Patarea alba (Mycosphaerella brassicicola) | 1.0 l/ha, BBCH 41-91 |
| Capsun | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis) | 0.6 l/ha, BBCH 60-89 (camp,sera, solar) |
| Castraveti | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89 (camp, sera si solar) |
| Castraveti | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
| Castraveti | Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae/Mycosphaerella melonis) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
| Ceapa | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 1.0 l/ha, BBCH 13-49 |
| Ceapa | Rugina cepei (Puccinia alii) | 1.0 l/ha, BBCH 13-49 |
| Conopida | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.0 l/ha, BBCH 41-91 |
| Conopida | Patarea alba (Mycosphaerella brassicicola) | 1.0 l/ha, BBCH 41-91 |
| Dovleac | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89 |
| Dovleac | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89 |
| Dovleac | Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae/Mycosphaerella melonis) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89 |
| Hrean | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.0 l/ha, BBCH 12-49 |
| Hrean | Fainarea (Erysiphe heraclei) | 0.6 l/ha, BBCH 12-49 |
| Mar | Rapanul marului (Venturia inaequalis) | 1.2.l/ha (0.7 l/10000 mp LWA), LWA- suprafata peretelui foliar, BBCH 53-81 |
| Mar | Fainarea marului (Podosphaera leucotricha) | 0.72.l/ha (0.4 l/10000 mp LWA), LWA- suprafata peretelui foliar, BBCH 53-81 |
| Mazare | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 2.0 l/ha, BBCH 15-89 |
| Mazare | Antracnoza mazarii (Ascochyta pisi) | 2.0 l/ha, BBCH 15-89 |
| Mazare | Patarea alba a mazarii (Mycosphaerella pinodes) | 2.0 l/ha, BBCH 15-89 |
| Mazare | Uromyces pisi | 2.0 l/ha, BBCH 15-89 |
| Mazare | Slerotinia minor | 2.0 l/ha, BBCH 15-89 |
| Mazare | Cancerul trifoliului (Sclerotinia trifolium) | 2.0 l/ha, BBCH 15-89 |
| Morcov | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 2.0 l/ha, BBCH 12-49 |
| Morcov | Alternarioza (Alternaria dauci) | 0.6 l/ha, BBCH 12-49 |
| Morcov | Fainarea (Erysiphe heraclei) | 0.6 l/ha, BBCH 12-49 |
| Morcov | Alternaria radicina | 0.6 l/ha, BBCH 12-49 |
| Par | Rapanul parului (Venturia pirina) | 1.2.l/ha (0.7 l/10000 mp LWA), LWA- suprafata peretelui foliar, BBCH 53-81 |
| Par | Fainarea marului (Podosphaera leucotricha) | 0.72.l/ha (0.4 l/10000 mp LWA), LWA- suprafata peretelui foliar, BBCH 53-81 |
| Pastarnac | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.0 l/ha, BBCH 12-49 |
| Pastarnac | Fainarea (Erysiphe heraclei) | 0.6 l/ha, BBCH 12-49 |
| Patrunjel | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 2.0 l/ha, BBCH 12-49 |
| Patrunjel | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.0 l/ha, BBCH 12-49 |
| Patrunjel | Fainarea (Erysiphe heraclei) | 0.6 l/ha, BBCH 12-49 |
| Pepene galben | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
| Pepene galben | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
| Pepene galben | Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae/Mycosphaerella melonis) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
| Pepene verde | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
| Pepene verde | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
| Pepene verde | Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae/Mycosphaerella melonis) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
| Praz | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 1.0 l/ha, BBCH 13-49 |
| Praz | Rugina cepei (Puccinia alii) | 1.0 l/ha, BBCH 13-49 |
| Ridichi | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.0 l/ha, BBCH 12-49 |
| Ridichi | Fainarea (Erysiphe heraclei) | 0.6 l/ha, BBCH 12-49 |
| Salata | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 2.0 l/ha (camp),1.2 l/ha (sera si solar), BBCH 12-49 |
| Salata | Putregaiul radacinilor/rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 2.0 l/ha (camp),1.2 l/ha (sera si solar), BBCH 12-49 |
| Salata | Slerotinia minor | 2.0 l/ha (camp),1.2 l/ha (sera si solar), BBCH 12-49 |
| Sfecla rosie | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.0 l/ha, BBCH 12-49 |
| Sfecla rosie | Fainarea (Erysiphe heraclei) | 0.6 l/ha, BBCH 12-49 |
| Telina | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.0 l/ha, BBCH 12-49 |
| Telina | Fainarea (Erysiphe heraclei) | 0.6 l/ha, BBCH 12-49 |
| Tomate | Alternarioza (Alternaria solani) | 1.0 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
| Tomate | Fainare (Leveillula taurica) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
| Tomate | Patarea bruna a frunzelor de tomate (Alternaria alternata) | 1.0 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
| Tomate | Cladosporioza (Cladosporium spp.) | 1.0 l/ha, BBCH 14-89, (camp) |
| Tomate | Oidium lycopersici | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
| Topinambur | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.0 l/ha, BBCH 12-49 |
| Topinambur | Fainarea (Erysiphe heraclei) | 0.6 l/ha, BBCH 12-49 |
| Valeriana | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.0 l/ha, BBCH 12-49 |
| Valeriana | Fainarea (Erysiphe heraclei) | 0.6 l/ha, BBCH 12-49 |
| Varza | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.0 l/ha, BBCH 41-91 |
| Varza | Patarea alba (Mycosphaerella brassicicola) | 1.0 l/ha, BBCH 41-91 |
| Varza de Bruxelles | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.0 l/ha, BBCH 41-91 |
| Varza de Bruxelles | Patarea alba (Mycosphaerella brassicicola) | 1.0 l/ha, BBCH 41-91 |
| Vinete | Alternarioza (Alternaria solani) | 1.0 l/ha, BBCH 14-89, (sera si solar) |
| Vinete | Fainare (Leveillula taurica) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (sera si solar) |
| Vinete | Patarea bruna a frunzelor de tomate (Alternaria alternata) | 1.0 l/ha, BBCH 14-89, (sera si solar) |
| Vinete | Fainare (Erysiphe spp.) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (sera si solar) |
| Zucchini (sera) | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
| Zucchini (sera) | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
| Zucchini (sera) | Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae/Mycosphaerella melonis) | 0.6 l/ha, BBCH 14-89, (camp, sera si solar) |
Informațiile prezentate pe site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.