CURENOX 50
Prețul nu include TVA și se poate modifica fără o notificare prealabilă.
- Furnizor: SUMMIT AGRO ROMANIA SRL
- Omologare: CO 2079/19.12.2000
- Deținător omologare: IQV SA, Spania
- Toxicitate: Atentie
- Formulare: -
-
| Denumire | Concentrație |
| cupru din oxiclorura de cupru | 500 g/kg |
| Cultură | Boală | Dozaj |
| Cais | Monilioza (Monilinia spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Cais | Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophylla/ Coryneum beijerinckii) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Cais | Pseudomonas syringae | 1.5-2.0 kg/ha |
| Cais | Cytospora sp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Castraveti | Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Castraveti | Antracnoza (Colletotrichum spp) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Castraveti | Pseudomonas spp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Castraveti | Xanthomonas spp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Castraveti cornison | Xanthomonas spp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Castraveti cornison | Pseudomonas spp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Castraveti cornison | Colletotrichum sp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Castraveti cornison | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Castraveti cornison | Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Cires | Monilioza (Monilinia spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Cires | Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophylla/ Coryneum beijerinckii) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Cires | Pseudomonas syringae | 1.5-2.0 kg/ha |
| Cires | Patarea frunzelor (Blumeriella jaapii sin. Coccomyces hiemalis) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Cires | Cytospora sp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Dovlecei | Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Dovlecei | Antracnoza (Colletotrichum spp) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Dovlecei | Pseudomonas spp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Dovlecei | Xanthomonas spp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Gutui | Cancerul deschis al ramurilor-tulpinilor (Nectria spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Gutui | Rapanul (Venturia spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Gutui | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Gutui | Monilioza (Monilinia spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Gutui | Pseudomonas syringae | 1.5-2.0 kg/ha |
| Mar | Rapanul marului (Venturia inaequalis) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Mar | Cancerul deschis al ramurilor-tulpinilor (Nectria spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Mar | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Mar | Monilioza (Monilinia spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Mar | Pseudomonas syringae | 1.5-2.0 kg/ha |
| Mosmon | Cancerul deschis al ramurilor-tulpinilor (Nectria spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Mosmon | Rapanul (Venturia spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Mosmon | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Mosmon | Monilioza (Monilinia spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Mosmon | Pseudomonas syringae | 1.5-2.0 kg/ha |
| Mosmon japonez | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Mosmon japonez | Cancerul deschis al ramurilor-tulpinilor (Nectria spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Mosmon japonez | Monilioza (Monilinia spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Mosmon japonez | Pseudomonas syringae | 1.5-2.0 kg/ha |
| Nectarin | Monilioza (Monilinia spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Nectarin | Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophylla/ Coryneum beijerinckii) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Nectarin | Pseudomonas syringae | 1.5-2.0 kg/ha |
| Nectarin | Cytospora sp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Par | Rapanul parului (Venturia pirina) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Par | Cancerul deschis al ramurilor-tulpinilor (Nectria spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Par | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Par | Monilioza (Monilinia spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Par | Pseudomonas syringae | 1.5-2.0 kg/ha |
| Piersic | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Piersic | Monilioza (Monilinia spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Piersic | Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophylla/ Coryneum beijerinckii) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Piersic | Pseudomonas syringae | 1.5-2.0 kg/ha |
| Piersic | Cytospora sp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Prun | Monilioza (Monilinia spp.) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Prun | Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophylla/ Coryneum beijerinckii) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Prun | Pseudomonas syringae | 1.5-2.0 kg/ha |
| Prun | Patarea frunzelor (Blumeriella jaapii sin. Coccomyces hiemalis) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Prun | Cytospora sp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Prun | Patarea rosie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Tomate | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Tomate | Alternarioza (Alternaria solani) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Tomate | Antracnoza (Colletotrichum spp) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Tomate | Pseudomonas spp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Tomate | Xanthomonas spp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Vinete | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Vinete | Alternarioza (Alternaria solani) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Vinete | Antracnoza (Colletotrichum spp) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Vinete | Pseudomonas spp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Vinete | Xanthomonas spp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Vita de vie | Mana vitei de vie (Plasmopara viticola) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Vita de vie | Antracnoza (Elsinoe ampelina) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Vita de vie | Antracnoza (Colletotrichum spp) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Vita de vie | Xanthomonas ampelina | 1.5-2.0 kg/ha |
| Zucchini | Antracnoza (Colletotrichum spp) | 1.5-2.0 kg/ha |
| Zucchini | Pseudomonas spp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Zucchini | Xanthomonas spp. | 1.5-2.0 kg/ha |
| Zucchini (camp) | Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis) | 1.5-2.0 kg/ha |
| BBCH Cultură | BBCH Pornire | BBCH Oprire |
| Castraveti | 10 | 89 |
| Dovlecei | 10 | 89 |
| Zucchini (camp) | 10 | 89 |
| Tomate | 15 | 89 |
| Vinete | 15 | 89 |
| Vita de vie | 15 | 91 |
| Par | 91 | 53 |
| Tomate | 15 | 89 |
| Vinete | 15 | 89 |
| Mar | 91 | 53 |
| Mar | 91 | 53 |
| Par | 91 | 53 |
| Gutui | 91 | 53 |
| Mosmon | 91 | 53 |
| Piersic | 95 | 53 |
| Gutui | 91 | 53 |
| Mosmon | 91 | 53 |
| Cais | 95 | 53 |
| Cires | 95 | 53 |
| Piersic | 95 | 53 |
| Nectarin | 95 | 53 |
| Prun | 95 | 53 |
| Cais | 95 | 53 |
| Cires | 95 | 53 |
| Piersic | 95 | 53 |
| Nectarin | 95 | 53 |
| Prun | 95 | 53 |
| Cais | 95 | 53 |
| Cires | 95 | 53 |
| Piersic | 95 | 53 |
| Nectarin | 95 | 53 |
| Prun | 95 | 53 |
| Cires | 95 | 53 |
| Prun | 95 | 53 |
| Cais | 95 | 53 |
| Cires | 95 | 53 |
| Piersic | 95 | 53 |
| Nectarin | 95 | 53 |
| Prun | 95 | 53 |
| Prun | 95 | 53 |
| Mar | 91 | 53 |
| Par | 91 | 53 |
| Gutui | 91 | 53 |
| Mosmon | 91 | 53 |
| Mosmon japonez | 91 | 53 |
| Mosmon japonez | 91 | 53 |
| Mar | 91 | 53 |
| Par | 91 | 53 |
| Gutui | 91 | 53 |
| Mosmon | 91 | 53 |
| Mosmon japonez | 91 | 53 |
| Mar | 91 | 53 |
| Par | 91 | 53 |
| Gutui | 91 | 53 |
| Mosmon | 91 | 53 |
| Mosmon japonez | 91 | 53 |
| Vita de vie | 15 | 91 |
| Vita de vie | 15 | 91 |
| Vita de vie | 15 | 81 |
| Tomate | 15 | 89 |
| Vinete | 15 | 89 |
| Tomate | 15 | 89 |
| Vinete | 15 | 89 |
| Tomate | 15 | 89 |
| Vinete | 15 | 89 |
| Castraveti | 10 | 89 |
| Dovlecei | 10 | 89 |
| Zucchini | 10 | 89 |
| Castraveti | 10 | 89 |
| Dovlecei | 10 | 89 |
| Zucchini | 10 | 89 |
| Castraveti | 10 | 89 |
| Dovlecei | 10 | 89 |
| Zucchini | 10 | 89 |
| Castraveti cornison | 10 | 89 |
| Castraveti cornison | 10 | 89 |
| Castraveti cornison | 10 | 89 |
| Castraveti cornison | 10 | 89 |
| Castraveti cornison | 10 | 89 |
Informațiile prezentate pe site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.