AVIATOR XPRO 225 EC
Preț
- 5 L - 378 lei/L
Prețul nu include TVA și se poate modifica fără o notificare prealabilă.
- Furnizor: BAYER
- Omologare: 352PC/29.11.2017
- Deținător omologare: Bayer Cropscience AG, Germania
- Toxicitate: Atentie
- Formulare: concentrat emulsionabil
-
| Denumire | Concentrație |
| protioconazol | 150 g/l |
| bixafen | 75 g/l |
| Cultură | Boală | Dozaj |
| Grau | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Grau | Septorioza frunzelor (Septoria tritici/Zymoseptoria tritici)) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Grau | Septorioza spicului (Septoria nodorum) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Grau | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Grau | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Grau | Patarea si sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Grau | Ochi de pasare (Pseudocercosporella herpotrichoides) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Orz de primavara | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.6-0.8 l/ha (BBCH 29-51) |
| Orz de primavara | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.6-0.8 l/ha (BBCH 29-51) |
| Orz de primavara | Rugina (Puccinia hordei) | 0.6-0.8 l/ha (BBCH 29-51) |
| Orz de primavara | Patarea si sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis) | 0.6-0.8 l/ha (BBCH 29-51) |
| Orz de primavara | Ochi de pasare (Pseudocercosporella herpotrichoides) | 0.6-0.8 l/ha (BBCH 29-51) |
| Orz de toamna | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.6-0.8 l/ha (BBCH 29-51) |
| Orz de toamna | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.6-0.8 l/ha (BBCH 29-51) |
| Orz de toamna | Rugina (Puccinia hordei) | 0.6-0.8 l/ha (BBCH 29-51) |
| Orz de toamna | Patarea si sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis) | 0.6-0.8 l/ha (BBCH 29-51) |
| Orz de toamna | Ochi de pasare (Pseudocercosporella herpotrichoides) | 0.6-0.8 l/ha (BBCH 29-51) |
| Secara | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Secara | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Secara | Septorioza frunzelor (Septoria tritici/Zymoseptoria tritici)) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Secara | Septorioza spicului (Septoria nodorum) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Secara | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Secara | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Secara | Patarea si sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Secara | Ochi de pasare (Pseudocercosporella herpotrichoides) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Triticale | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Triticale | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Triticale | Septorioza frunzelor (Septoria tritici/Zymoseptoria tritici)) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Triticale | Septorioza spicului (Septoria nodorum) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Triticale | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Triticale | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Triticale | Patarea si sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Triticale | Ochi de pasare (Pseudocercosporella herpotrichoides) | 0.8-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
Informațiile prezentate pe site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.