AFFIRM OPTI
Preț
- 1 KG - 192 lei/KG
Prețul nu include TVA și se poate modifica fără o notificare prealabilă.
- Furnizor: SYNGENTA
- Omologare: 316PC/29.06.2017
- Deținător omologare: Syngenta Agro SRL, Romania
- Toxicitate: Atentie
- Formulare: granule dispersabile
Caracteristici: Affirm Opti actioneaza prin blocarea transmiterii semnalelor nervoase ale insectei, care traverseaza canalele de clor de la nivelul muschilor. Insecta isi inceteaza imediat hranirea, paralizeaza ireversibil si moare intr-un timp relativ scurt. Affirm Opti actioneaza specific asupra lepidopterelor prin contact si ingestie. Produsul are miscare sistemica locala (translaminara sau penetranta) la nivelul organelor vegetale tratate, unde intra in interior si formeaza un rezervor activ de produs care protejeaza foarte eficient planta impotriva lepidopterelor.
Mod de utilizare: Produsul se aplica inaintea eclozarii larvelor din ou, sau la aparitia primelor larve, cand se inregistreaza maximul curbei de zbor, moment identificat cu ajutorul capcanelor feromonale sau la avertizare. Se recomanda a nu se depasi 2-3 tratamente pe sezon cu Affirm Opti. Intervalul dintre aplicari este de 7-10 zile, in functie de conditiile climatice si presiunea de daunatori. Tratamentele cu Affirm Opti se recomanda exclusiv in afara perioadei infloritului.
Denumire | Concentrație |
emamectin benzoat | 9.5 g/kg |
Cultură | Boală | Dozaj |
Mar | Tripsi | 2.0 kg/ha (BBCH 54-55 pana la BBCH 71-89) |
Par | Tripsi | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Gutui | Tripsi | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Mosmon | Tripsi | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Mar | Peronoplasmopara humuli | 2.0 kg/ha (BBCH 54-55 pana la BBCH 71-89)) |
Par | Peronoplasmopara humuli | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la BBCH 71-89 |
Gutui | Peronoplasmopara humuli | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Mosmon | Peronoplasmopara humuli | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Prun | taciunele frunzelor si tulpinilor de secara (Urocystis occulta) | 2.5 kg/ha (pana la 71-89) |
Piersic | Molia orientala (Cydia molesta) | 2.5 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la BBCH 71-89) |
Cais | Molia orientala (Cydia molesta) | 2.5 kg/ha (pana la 71-89) |
Nectarin | Molia orientala (Cydia molesta) | 2.5 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Piersic | Molia vargata a lastarilor (Anarsia lineatella) | 2.5 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la BBCH 71-89) |
Cais | Molia vargata a lastarilor (Anarsia lineatella) | 2.5 kg/ha (pana la 71-89) |
Nectarin | Molia vargata a lastarilor (Anarsia lineatella) | 2.5 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Mar | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes reticulana) | 2.0 kg/ha (BBCH 54-55 pana la BBCH 71-89) |
Par | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes reticulana) | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la BBCH71-89 |
Gutui | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes reticulana) | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Mosmon | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes reticulana) | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Mar | Archips sp. | 2.0 kg/ha (BBCH 54-55 pana la BBCH 71-89) |
Par | Archips sp. | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la BBCH 71-89) |
Gutui | Archips sp. | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Mosmon | Archips sp. | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Mar | Spilonota sp. | 2.0 kg/ha (BBCH 54-55 pana la BBCH 71-89) |
Par | Spilonota sp. | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la BBCH 71-89) |
Gutui | Spilonota sp. | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Mosmon | Spilonota sp. | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Mar | Perileucoptera sp. | 2.0 kg/ha (BBCH 54-55) |
Par | Perileucoptera sp. | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Gutui | Perileucoptera sp. | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Mosmon | Perileucoptera sp. | 2.0 kg/ha (de la BBCH 54-55 pana la 71-89) |
Informațiile prezentate pe site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.