AMPLIGO
- 1 L - 1270.0 lei/L
- Producător: Syngenta SUPPLY AG, Elvetia
- Furnizor: SYNGENTA
Prețurile nu includ TVA și se pot modifica fără o notificare prealabilă.
Fără descriere
- lambda-cihalotrin, 50 g/l
- clorantraniliprol, 100 g/l
Atentie
formulare mixta de suspensie concentrata si suspensie de microcapsule
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Conopida | Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0.3 - 0.4 l/ha |
Brocoli | Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0.3 - 0.4 l/ha |
Porumb | Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera/Heliothis armigera/Chloridea armigera) | 0.2 l/ha |
Porumb zaharat/dulce | Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera/Heliothis armigera/Chloridea armigera) | 0.2 l/ha |
Varza | Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae) | 0.3 - 0.4 l/ha |
Conopida | Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae) | 0.3 - 0.4 l/ha |
Brocoli | Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae) | 0.3 - 0.4 l/ha |
Porumb | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 0.2 l/ha |
Porumb zaharat/dulce | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 0.2 l/ha |
Porumb | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0.2 l/ha |
Porumb zaharat/dulce | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0.2 l/ha |
Conopida | Buha gama (Autographa gamma) | 0.3 - 0.4 l/ha |
Brocoli | Buha gama (Autographa gamma) | 0.3 - 0.4 l/ha |
Varza | Plutella xylostella | 0.3 - 0.4 l/ha |
Conopida | Plutella xylostella | 0.3 - 0.4 l/ha |
Brocoli | Plutella xylostella | 0.3 - 0.4 l/ha |
Varza | Spodoptera spp. | 0.3 - 0.4 l/ha |
Conopida | Spodoptera spp. | 0.3 - 0.4 l/ha |
Brocoli | Spodoptera spp. | 0.3 - 0.4 l/ha |
186PC/03.06.2016
Informațiile prezentate pe acest site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.