PROMINO 300 EC
- 5 L - 440.0 lei/KG
- Producător: HELM AG, Germania
- Furnizor: Fara furnizor
Prețurile nu includ TVA și se pot modifica fără o notificare prealabilă.
Fără descriere
protioconazol, 300 g/l
Pericol
Fara formulare
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Rapita de toamna | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.3 - 0.6 l/ha |
Rapita de primavara | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.3 - 0.6 l/ha |
Rapita de toamna | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.3 - 0.6 l/ha |
Rapita de primavara | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.3 - 0.6 l/ha |
Rapita de toamna | Innegrirea tulpinilor (Phoma lingam) | 0.3 - 0.6 l/ha |
Rapita de primavara | Innegrirea tulpinilor (Phoma lingam) | 0.3 - 0.6 l/ha |
Grau | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Triticale de toamna | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Grau | Rugina galbena (Puccinia striiformis) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Triticale de toamna | Rugina galbena (Puccinia striiformis) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Orz | Patarea reticulara (Pyrenophora teres) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Orz | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Triticale de toamna | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Secara de toamna | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Grau | Septorioza frunzelor (Septoria tritici) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Triticale de toamna | Septorioza frunzelor (Septoria tritici) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Grau | Septorioza spicului (Septoria nodorum) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Triticale de toamna | Septorioza spicului (Septoria nodorum) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Grau | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Secara de toamna | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Grau | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Orz | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Triticale de toamna | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Secara de toamna | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Orz | Rugina (Puccinia hordei) | 0.33 - 0.65 l/ha |
Grau | Patarea si sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis) | 0.33 - 0.65 l/ha |
721PC/07.12.2021
Informațiile prezentate pe acest site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.