PICTOR ACTIVE
- 5 L - 410.0 lei/L
- Producător: BASF SE, Germania
- Furnizor: BASF
Prețurile nu includ TVA și se pot modifica fără o notificare prealabilă.
- piraclostrobin, 250 g /l
- boscalid, 150 g/l
Atentie
suspensie concentrata
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Floarea soarelui | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.5-1.0 l/ha |
Soia | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.6-1.0 l/ha sau 2 x 0.5 l/ha-trat. secvential |
Mustar | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.6-1.0 l/ha |
Ridichi | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.6-1.0 l/ha |
Nap | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.6-1.0 l/ha |
In pentru samanta | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.6-1.0 l/ha |
Mac | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.6-1.0 l/ha |
Rapita de toamna | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.6-1.0 l/ha |
Rapita de primavara | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.6-1.0 l/ha |
Canepa | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.6-1.0 l/ha |
Sofranel | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.6-1.0 l/ha |
Susan | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.6-1.0 l/ha |
Camelina | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.6-1.0 l/ha |
Rapita de toamna | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.6-1.0 l/ha |
Rapita de primavara | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.6-1.0 l/ha |
Mustar | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.6-1.0 l/ha |
Ridichi | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.6-1.0 l/ha |
Nap | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.6-1.0 l/ha |
In pentru samanta | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.6-1.0 l/ha |
Mac | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.6-1.0 l/ha |
Rapita de toamna | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.6-1.0 l/ha |
Rapita de primavara | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.6-1.0 l/ha |
Canepa | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.6-1.0 l/ha |
Sofranel | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.6-1.0 l/ha |
Susan | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.6-1.0 l/ha |
Camelina | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.6-1.0 l/ha |
Rapita de toamna | Putregaiul negru sau fomoza (Leptosphaeria maculans/Pharma lingam) | 0.6-1.0 l/ha |
Rapita de primavara | Putregaiul negru sau fomoza (Leptosphaeria maculans/Pharma lingam) | 0.6-1.0 l/ha |
Floarea soarelui | Alternarioza (Alternaria helianthi) | 0.5-1.0 l/ha |
Floarea soarelui | Patarea bruna si frangerea tulpinii (Diaporthe helianthi f.c. Phomopsis helianthi) | 0.5-1.0 l/ha |
Mazare | Fainarea mazarii (Erysiphe pisi) | 0.6-1.0 l/ha |
Soia | Mana (Peronospora manshurica) | 0.6-1.0 l/ha |
Mazare | Uromyces pisi | 0.6-1.0 l/ha |
Mazare | Ascochyta spp | 0.6-1.0 l/ha |
Lupin | Ascochyta spp | 0.6-1.0 l/ha |
Linte | Ascochyta spp | 0.6-1.0 l/ha |
Naut | Ascochyta spp | 0.6-1.0 l/ha |
Floarea soarelui | Inegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) | 0.5-1.0 l/ha |
Rapita de toamna | Hyaloperonospora parasitica | 0.6-1.0 l/ha |
Rapita de primavara | Hyaloperonospora parasitica | 0.6-1.0 l/ha |
Mustar | Plenodomus spp. | 0.6-1.0 l/ha |
Ridichi | Plenodomus spp. | 0.6-1.0 l/ha |
Nap | Plenodomus spp. | 0.6-1.0 l/ha |
In pentru samanta | Plenodomus spp. | 0.6-1.0 l/ha |
Mac | Plenodomus spp. | 0.6-1.0 l/ha |
Canepa | Plenodomus spp. | 0.6-1.0 l/ha |
Sofranel | Plenodomus spp. | 0.6-1.0 l/ha |
Susan | Plenodomus spp. | 0.6-1.0 l/ha |
Camelina | Plenodomus spp. | 0.6-1.0 l/ha |
Soia | Arsura pastailor de soia (Diaporthe sojae) | 0.6-1.0 l/ha |
Soia | Septorioza soiei (Septoria glycines) | 0.6-1.0 l/ha |
640PC/24.11.2020
Informațiile prezentate pe acest site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.