LUNA CARE 71.6 WG
- 6 KG - 154.0 lei/KG
- Producător: Bayer Environmental Science, Germania
- Furnizor: BAYER CROP SCIENCE
Prețurile nu includ TVA și se pot modifica fără o notificare prealabilă.
Fără descriere
- fosetil de aluminiu, 666 g/l
- fluopiram, 50 g/l
Atentie
granule dispersabile
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Par | Rapanul parului (Venturia pirina) | 3.0 kg/ha sau 1.0 kg/ha (in functie de inaltimea pomilor) |
Mar | Rapanul marului (Venturia inaequalis) | 3.0 kg/ha sau 1.0 kg/ha (in functie de inaltimea pomilor) |
Mar | Fainarea marului (Podosphaera leucotricha) | 3.0 kg/ha sau 1.0 kg/ha (in functie de inaltimea pomilor) |
Mar | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 3.0 kg/ha sau 1.0 kg/ha (in functie de inaltimea pomilor) |
Par | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 3.0 kg/ha sau 1.0 kg/ha (in functie de inaltimea pomilor) |
Mar | Cancerul deschis al ramurilor-tulpinilor (Nectria spp.) | 3.0 kg/ha sau 1.0 kg/ha (in functie de inaltimea pomilor) |
Par | Cancerul deschis al ramurilor-tulpinilor (Nectria spp.) | 3.0 kg/ha sau 1.0 kg/ha (in functie de inaltimea pomilor) |
Mar | Pseudomonas syringae | 3.0 kg/ha sau 1.0 kg/ha (in functie de inaltimea pomilor) |
Par | Pseudomonas syringae | 3.0 kg/ha sau 1.0 kg/ha (in functie de inaltimea pomilor) |
Mar | Stemphylium vesicarium | 3.0 kg/ha sau 1.0 kg/ha (in functie de inaltimea pomilor) |
Par | Stemphylium vesicarium | 3.0 kg/ha sau 1.0 kg/ha (in functie de inaltimea pomilor) |
519PC/12.07.2019
Informațiile prezentate pe acest site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.