CUPROFIX ULTRA / NOVICURE
- 15 KG - 85.0 lei/KG
- Producător: UPL Holdings Cooperatief UA OLANDA
- Furnizor: BASF
Prețurile nu includ TVA și se pot modifica fără o notificare prealabilă.
Fără descriere
cupru din sulfat de cupru tribazic, 400 g/kg
Atentie
granule dispersabile in apa
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Patrunjel | Mana salatei (Bremia lactucae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Telina | Mana salatei (Bremia lactucae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Andive | Mana salatei (Bremia lactucae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Fenicul | Mana salatei (Bremia lactucae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Arpagic | Mana salatei (Bremia lactucae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Spanac | Mana salatei (Bremia lactucae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Busuioc | Mana salatei (Bremia lactucae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Salata (cicoare, andive, salata, ridiche, rucola, nap suedez, andive tip salata, fetica) | Mana salatei (Bremia lactucae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Ceapa | Mana cepei (Peronospora destructor) | 1.4-1.8 kg/ha |
Usturoi | Mana cepei (Peronospora destructor) | 1.4-1.8 kg/ha |
Praz | Mana cepei (Peronospora destructor) | 1.4-1.8 kg/ha |
Tomate | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 1.6-2.4 kg/ha |
Vinete | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 1.4-1.8 kg/ha |
Castraveti | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 1.4-1.8 kg/ha |
Dovlecei | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 1.4-1.8 kg/ha |
Dovleac | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 1.4-1.8 kg/ha |
Pepene galben | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 1.4-1.8 kg/ha |
Pepene verde | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 1.4-1.8 kg/ha |
Vita de vie | Mana vitei de vie (Plasmopara viticola) | 1.4-4.0 kg/ha |
Cartof | Mana cartofului (Phytophthora infestans) | 1.6-2.4 kg/ha |
Cartof | Alternarioza (Alternaria solani) | 1.6-2.4 kg/ha |
Tomate | Alternarioza (Alternaria solani) | 1.6-2.4 kg/ha |
Castraveti | Alternarioza (Alternaria solani) | 1.4-1.8 kg/ha |
Vinete | Alternarioza (Alternaria solani) | 1.4-1.8 kg/ha |
Dovlecei | Alternarioza (Alternaria solani) | 1.4-1.8 kg/ha |
Dovleac | Alternarioza (Alternaria solani) | 1.4-1.8 kg/ha |
Pepene galben | Alternarioza (Alternaria solani) | 1.4-1.8 kg/ha |
Pepene verde | Alternarioza (Alternaria solani) | 1.4-1.8 kg/ha |
Pomi fructiferi (semintoase) | Rapanul marului (Venturia inaequalis) | 0.75-1.25 kg/ha (tratament in vegetatie) |
Pomi fructiferi (samburoase) | Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophylla/ Coryneum beijerinckii) | 6.0 kg/ha (tratament de la caderea frunzelor pana la sfarsitul iernii) |
Tomate | Patarea frunzelor si basicarea fructelor de tomate (Xanthomonas vesicatoria) | 1.6-2.4 kg/ha |
Tomate | Patarea bacteriana punctiforma (Pseudomonas syringae pv. tomato) | 1.6-2.4 kg/ha |
Vita de vie | Antracnoza (Elsinoe ampelina) | 1.4-4.0 kg/ha |
Dovleac | Antracnoza (Elsinoe ampelina) | 1.4-1.8 kg/ha |
Tomate | Antracnoza (Colletotrichum spp) | 1.6-2.4 kg/ha |
Castraveti | Antracnoza (Colletotrichum spp) | 1.4-1.8 kg/ha |
Dovlecei | Antracnoza (Colletotrichum spp) | 1.4-1.8 kg/ha |
Pepene galben | Antracnoza (Colletotrichum spp) | 1.4-1.8 kg/ha |
Pepene verde | Antracnoza (Colletotrichum spp) | 1.4-1.8 kg/ha |
Pomi fructiferi (semintoase) | Cancerul deschis al ramurilor-tulpinilor (Nectria spp.) | 3.5-6.0 kg/ha (tratament de la caderea frunzelor pana la aparitia mugurilor) |
Plante ornamentale, flori | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 2.5-4.0 kg/ha |
Pomi fructiferi (samburoase) | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 6.0 kg/ha (tratament de la caderea frunzelor pana la sfarsitul iernii) |
Capsun | Patarea alba a frunzelor de capsun (Mycosphaerella fragariae) | 1.5-2.0 kg/ha |
Castraveti | Patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) | 1.4-1.8 kg/ha |
Dovlecei | Patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) | 1.4-1.8 kg/ha |
Dovleac | Patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) | 1.4-1.8 kg/ha |
Pepene galben | Patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) | 1.4-1.8 kg/ha |
Pepene verde | Patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) | 1.4-1.8 kg/ha |
Radacinoase | Cercosporioza sfeclei (Cercospora beticola) | 1.4-1.8 kg/ha |
Conopida | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Gulie | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Brocoli | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza de Bruxelles | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza de capatana | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza chinezeasca | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza alba | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza rosie | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae) | 1.4-1.8 kg/ha |
Radacinoase | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1.4-1.8 kg/ha |
Plante ornamentale, flori | Rapanul (Venturia spp.) | 2.5-4.0 kg/ha |
Ceapa | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Conopida | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Gulie | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Patrunjel | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Telina | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Usturoi | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Praz | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Brocoli | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Andive | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza de Bruxelles | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Fenicul | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Arpagic | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza de capatana | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza chinezeasca | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Leguminoase | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Spanac | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Pomi fructiferi (samburoase) | Pseudomonas spp. | 6.0 kg/ha (tratament de la caderea frunzelor pana la sfarsitul iernii) |
Pomi fructiferi (semintoase) | Pseudomonas spp. | 3.5-6.0 kg/ha (tratament de la caderea frunzelor pana la aparitia mugurilor) |
Busuioc | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza creata | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza alba | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza rosie | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Salata (cicoare, andive, salata, ridiche, rucola, nap suedez, andive tip salata, fetica) | Pseudomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Conopida | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Gulie | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Patrunjel | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Telina | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Brocoli | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza de Bruxelles | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Fenicul | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Arpagic | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza de capatana | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza chinezeasca | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Spanac | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Busuioc | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza creata | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza alba | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Varza rosie | Xanthomonas spp. | 1.4-1.8 kg/ha |
Plante ornamentale, flori | Peronospora spp. | 2.5-4.0 kg/ha |
Cartof | Colletotrichum sp. | 1.6-2.4 kg/ha |
Vita de vie | Necroza bacteriana si cancerul vitei de vie (Xylophilus ampelinus) | 1.4-4.0 kg/ha |
Pomi fructiferi (samburoase) | Ciuruirea bacteriana a frunzelor (Xanthomonas campestris pv pruni) | 6.0 kg/ha (tratament de la caderea frunzelor pana la sfarsitul iernii) |
Nuc | Arsura bacteriana a nucului (Xanthomonas arboricola pv juglandis) | 1.6-2.4 kg/ha (tratament inainte de inflorire) |
Alun | Arsura bacteriana a nucului (Xanthomonas arboricola pv juglandis) | 1.6-2.4 kg/ha (tratament inainte de inflorire) |
Vinete | Xanthomonas cynerae | 1.4-1.8 kg/ha |
Andive | Xanthomonas cynerae | 1.4-1.8 kg/ha |
Salata (cicoare, andive, salata, ridiche, rucola, nap suedez, andive tip salata, fetica) | Xanthomonas cynerae | 1.4-1.8 kg/ha |
Vinete | Pseudomonas cichorii | 1.4-1.8 kg/ha |
Salata (cicoare, andive, salata, ridiche, rucola, nap suedez, andive tip salata, fetica) | Pseudomonas cichorii | 1.4-1.8 kg/ha |
Vinete | Xanthomonas axonopodis | 1.4-1.8 kg/ha |
Leguminoase | Xanthomonas axonopodis | 1.4-1.8 kg/ha |
Radacinoase | Peronospora crustosa | 1.4-1.8 kg/ha |
Capsun | Xanthomonas fragariae | 1.5-2.0 kg/ha |
Plante ornamentale, flori | Cytospora sp. | 2.5-4.0 kg/ha |
Plante ornamentale, flori | Coniothyrium sp. | 2.5-4.0 kg/ha |
455PC/15.11.2018
Informațiile prezentate pe acest site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.