COPRANTOL DUO
- 5 KG - 89.0 lei/KG
- Producător: ISAGRO, Italia
- Furnizor: SYNGENTA
Prețurile nu includ TVA și se pot modifica fără o notificare prealabilă.
Caracteristici: Coprantol™ Duo este un fungicid de contact pe baza de cupru, folosit pentru o gama larga de culturi. Coprantol™ Duo este o formulare unica a doua forme de cupru cu actiune sinergica: hidroxid si oxiclorura de cupru. Hidroxidul de cupru actioneaza preventiv si antisporulant, formand o pelicula pe organele plantei si previne infectia. Oxiclorura de cupru este o substanta activa de contact cu actiune preventiva impotriva germinarii sporilor si patrunderii miceliului in planta. Acest amestec a fost creat pentru a maximiza beneficiile celor doua forme de cupru: actiunea rapida a hidroxidului si persistenta in timp a oxiclorurii. Formularea excelenta si dimensiunea granulelor permit o solubilitate excelenta in apa si o manipulare sigura. Coprantol™ Duo este un fungicid cu actiune puternic preventiva de tip multi-site (actiune multipla in locuri diferite), impotriva manei si cu activitate secundara impotriva unui spectru larg de boli.
Mod de actiune: prin contact.
Mod de aplicare: Se recomanda aplicarea preventiva pentru controlul manei, bacteriozelor si al altor patari ale plantelor la dozele omologate pentru fiecare cultura. Intervalul intre tratamente specific produselor de contact este de minim 5-7 zile, in functie de conditiile climatice. Se recomanda aplicarea lui in cadrul unui program riguros de combatere. Produsul poate fi utilizat si in programele de combatere integrata sau organice. Fiind un produs de contact, uniformitatea tratamentelor joaca un rol foarte important in reusita programului tehnologic.
cupru, 280 g/kg
Atentie
granule dispersabile in apa
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Hamei | Mana hameiului (Pseudoperonospora humuli) | 7.14 kg/ha (BBCH 39-85) |
Vita de vie | Mana vitei de vie (Plasmopara viticola) | 2.5 kg/ha (BBCH 13-83) |
Cartof | Mana cartofului (Phytophthora infestans) | 3.0 kg/ha (BBCH 15-85) |
Pomi fructiferi (semintoase) | Rapanul parului (Venturia pirina) | 2.5 kg/ha (toamna la BBCH 91-97 si primavara la BBCH 03-65) |
Cartof | Alternarioza (Alternaria solani) | 3.0 kg/ha (BBCH 15-85) |
Vita de vie | Putregaiul negru al strugurilor (Guignardia bidwellii) | 2.5 kg/ha (BBCH 13-83) |
Pomi fructiferi (semintoase) | Rapanul marului (Venturia inaequalis) | 2.5 kg/ha (toamna la BBCH 91-97 si primavara la BBCH 03-65) |
Pomi fructiferi (semintoase) | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 2.9 kg/ha (toamna la BBCH 91-97 si primavara la BBCH 03-65) |
Pomi fructiferi (samburoase) | Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophylla/ Coryneum beijerinckii) | 3.9 kg/ha (toamna la BBCH 91 si primavara la BBCH 55) |
Pomi fructiferi (samburoase) | Monilioza (Monilinia spp.) | 3.9 kg/ha (toamna la BBCH 91 si primavara la BBCH 55) |
Pomi fructiferi (semintoase) | Patarea bacteriana punctiforma (Pseudomonas syringae pv. tomato) | 2.9 kg/ha (toamna la BBCH 191-97 si primavara la BBCH 03-65) |
Pomi fructiferi (semintoase) | Cancerul deschis al ramurilor-tulpinilor (Nectria spp.) | 2.9 kg/ha (toamna la BBCH 191-97 si primavara la BBCH 03-65) |
Pomi fructiferi (samburoase) | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 3.5 kg/ha (toamna la BBCH 91 si primavara la BBCH 55) |
Plante ornamentale, flori | Rugina (Puccinia spp.) | 2.7 kg/ha |
Plante ornamentale, flori | Cercosporioza (Cercospora lactucae-sative) | 2.7 kg/ha |
Plante ornamentale, flori | Putregaiul amar (Gloeosporium spp.) | 2.7 kg/ha |
Vita de vie | Patarea rosie a frunzelor vitei de vie (Pseudopeziza tracheiphila) | 2.5 kg/ha ((BBCH 13-83) |
Plante ornamentale, flori | Pseudomonas spp. | 2.7 kg/ha |
Plante ornamentale, flori | Peronospora spp. | 2.7 kg/ha |
Pomi fructiferi (samburoase) | Taphrina cerasi | 3.9 kg/ha (toamna la BBCH 91 si primavara la BBCH 55) |
Pomi fructiferi (samburoase) | Taphrina pruni | 3.9 kg/ha (toamna la BBCH 91 si primavara la BBCH 55) |
Pomi fructiferi (semintoase) | Phoma pomorum | 2.9 kg/ha (toamna la BBCH 191-97 si primavara la BBCH 03-65) |
382PC/28.02.2018
Informațiile prezentate pe acest site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.