AVAUNT 150 EC

- 1 L - 829.0 lei/L
- Producător: FMC INTERNATIONAL SWITZERLAND SARL
- Furnizor: FMC AGRO OPERATIONAL ROMANIA SRL
Prețurile nu includ TVA și se pot modifica fără o notificare prealabilă.
Ca urmare a retragerii substantei active indoxacarb, produsul AVAUNT 150 SC mai poate fi comercializat pana la data de 19.06.2022 si utilizat pana la 19.09.2022.
indoxacarb, 150 g/l
Atentie
concentrat emulsionabil
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Rapita de toamna | Gandacul lucios (Meligethes aeneus) | 0.170 l/ha |
Spanac | Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0.250 /ha |
Vita de vie | Molia vitei de vie - eudemisul (Lobesia botrana) | 0.250 l/ha |
Mar | Viermele marului (Cydia pomonella) | 0.333 l/ha |
Piersic | Molia orientala (Cydia molesta) | 0.333 l/ha |
Nectarin | Molia orientala (Cydia molesta) | 0.333 l/ha |
Piersic | Molia vargata a lastarilor (Anarsia lineatella) | 0.333 l/ha |
Cais | Molia vargata a lastarilor (Anarsia lineatella) | 0.333 l/ha |
Nectarin | Molia vargata a lastarilor (Anarsia lineatella) | 0.333 l/ha |
Tomate | Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera) | 0.250 l/ha |
Castraveti | Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera) | 0.250 /ha |
Salata | Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera) | 0.250 /ha |
Vinete | Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera) | 0.250 l/ha |
Porumb | Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera) | 0.250 l/ha |
Ardei | Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera) | 0.250 l/ha |
Dovlecei | Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera) | 0.250 /ha |
Pepene galben | Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera) | 0.250 /ha |
Pepene verde | Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera) | 0.250 /ha |
Porumb dulce | Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera) | 0.250 l/ha |
Porumb pentru siloz | Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera) | 0.250 l/ha |
Spanac | Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera) | 0.250 /ha |
Porumb | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 0.250 l/ha |
Porumb dulce | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 0.250 l/ha |
Porumb pentru siloz | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 0.250 l/ha |
Porumb | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0.250 l/ha |
Porumb dulce | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0.250 l/ha |
Porumb pentru siloz | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0.250 l/ha |
Castraveti | Buha gama (Autographa gamma) | 0.250 /ha |
Salata | Buha gama (Autographa gamma) | 0.250 /ha |
Dovlecei | Buha gama (Autographa gamma) | 0.250 /ha |
Pepene galben | Buha gama (Autographa gamma) | 0.250 /ha |
Pepene verde | Buha gama (Autographa gamma) | 0.250 /ha |
Spanac | Buha gama (Autographa gamma) | 0.250 /ha |
Vita de vie | Molia strugurilor (Eupoecilia ambiguella) | 0.250 l/ha |
Mar | Omida verde a stejarului (Tortrix viridana) | 0.333 l/ha |
Par | Omida verde a stejarului (Tortrix viridana) | 0.333 l/ha |
Vita de vie | Cicada verde a vitei de vie (Empoasca vitis) | 0.250 l/ha |
Tomate | Buha cucurbitaceelor (Spodoptera exigua) | 0.250 l/ha |
Vinete | Buha cucurbitaceelor (Spodoptera exigua) | 0.250 l/ha |
Varza | Buha cucurbitaceelor (Spodoptera exigua) | 0.250 l/ha |
Ardei | Buha cucurbitaceelor (Spodoptera exigua) | 0.250 l/ha |
Conopida | Buha cucurbitaceelor (Spodoptera exigua) | 0.250 l/ha |
Cires | Archips sp. | 0.333 l/ha |
Mar | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana) | 0.333 l/ha |
Piersic | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana) | 0.333 l/ha |
Cires | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana) | 0.333 l/ha |
Cais | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana) | 0.333 l/ha |
Nectarin | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana) | 0.333 l/ha |
Castraveti | Spodoptera spp. | 0.250 /ha |
Salata | Spodoptera spp. | 0.250 /ha |
Dovlecei | Spodoptera spp. | 0.250 /ha |
Pepene galben | Spodoptera spp. | 0.250 /ha |
Pepene verde | Spodoptera spp. | 0.250 /ha |
Spanac | Spodoptera spp. | 0.250 /ha |
Castraveti | Chrysodeixis chalcites | 0.250 /ha |
Dovlecei | Chrysodeixis chalcites | 0.250 /ha |
Pepene galben | Chrysodeixis chalcites | 0.250 /ha |
Pepene verde | Chrysodeixis chalcites | 0.250 /ha |
026PC/17.12.2013
Informațiile prezentate pe acest site sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.